Giocatori registrati ordinati per nome
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2N Addante Francesco | 1613 | 1613 | 0 | ||
2 | 2N Atelj Luka | 1709 | 1709 | 0 | ||
1 | 1N Baldi Matteo | 1716 | 1716 | 0 | ||
9 | NC Baroni Federico | 1399 | 0 | 1399 | ||
5 | 3N Bertuzzi Karol | 1522 | 1522 | 0 | ||
4 | NC Camboni Matteo | 1572 | 1572 | 0 | ||
10 | NC Facchinetti Tommaso | 1399 | 0 | 1399 | ||
8 | NC Gatti Francesco | 1454 | 1454 | 0 | ||
6 | NC Paoli Raphael Jacob | 1522 | 1522 | 0 | ||
7 | NC Roghi Riccardo Rizieri | 1517 | 1517 | 0 | ||
11 | NC Rotko Maiia | 1399 | 0 | 1399 | ||
12 | NC Singh Amaan Partap | 1399 | 0 | 1399 | ||
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |