XXXV C.P.Bergamasco Memorial Minerva U12

Bergamo (ITA)
07/04/2024 - 07/04/2024

Cartellini nazionali

1 2N Galelli Emiliano , K= 0, Elo=1573, ID=194906
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 NC Faccin Diego 1399 1.0 3.0
2 B 16 NC Padovani Filippo 1399 1.0 3.5
3 W 4 NC Leonardi Tommaso 1469 1.0 3.0
4 B 6 NC Brunot Alex 1444 1.0 4.0
5 W 2 2N Leoni Federico 1570 0.0 5.5
6 W 3 3N Gabellini Alexander 1543 0.0 5.5

2 2N Leoni Federico , K= 0, Elo=1570, ID=200488
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 NC Iattoni Ruslan 1399 1.0 0.5
2 W 7 NC Sessantini Giacomo 1435 1.0 3.5
3 B 3 3N Gabellini Alexander 1543 0.5 5.5
4 W 4 NC Leonardi Tommaso 1469 1.0 3.0
5 B 1 2N Galelli Emiliano 1573 1.0 4.0
6 W 5 NC Buzzoni Nicola 1456 1.0 4.0

3 3N Gabellini Alexander , K= 0, Elo=1543, ID=197671
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 NC Lecchi Matias 1399 1.0 1.0
2 B 20 NC Picciche ' Francesco 1399 1.0 2.0
3 W 2 2N Leoni Federico 1570 0.5 5.5
4 B 10 NC Cavallo Mattia 1399 1.0 4.0
5 W 6 NC Brunot Alex 1444 1.0 4.0
6 B 1 2N Galelli Emiliano 1573 1.0 4.0

4 NC Leonardi Tommaso , K= 0, Elo=1469, ID=198447
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 NC Olivieri Alessandro 1399 1.0 2.5
2 W 21 NC Singh Ran Partap 1399 1.0 3.0
3 B 1 2N Galelli Emiliano 1573 0.0 4.0
4 B 2 2N Leoni Federico 1570 0.0 5.5
5 W 20 NC Picciche ' Francesco 1399 1.0 2.0
6 B 10 NC Cavallo Mattia 1399 0.0 4.0

5 NC Buzzoni Nicola , K= 0, Elo=1456, ID=198140
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 NC Padovani Filippo 1399 0.0 3.5
2 B 8 NC Addante Alice 1399 1.0 3.5
3 W 18 NC Paoli Ezekiel Leo 1399 1.0 2.5
4 B 12 NC Faccin Diego 1399 1.0 3.0
5 W 7 NC Sessantini Giacomo 1435 1.0 3.5
6 B 2 2N Leoni Federico 1570 0.0 5.5

6 NC Brunot Alex , K= 0, Elo=1444, ID=184425
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 NC Pantanelli Mattia 1399 1.0 2.0
2 W 22 NC Yujra Luizaga Sebast 1399 1.0 2.5
3 B 19 NC Pellicioli Daniele 1399 1.0 2.5
4 W 1 2N Galelli Emiliano 1573 0.0 4.0
5 B 3 3N Gabellini Alexander 1543 0.0 5.5
6 W 12 NC Faccin Diego 1399 1.0 3.0

7 NC Sessantini Giacomo , K= 0, Elo=1435, ID=204111
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 NC Paoli Ezekiel Leo 1399 1.0 2.5
2 B 2 2N Leoni Federico 1570 0.0 5.5
3 W 16 NC Padovani Filippo 1399 0.5 3.5
4 B 20 NC Picciche ' Francesco 1399 1.0 2.0
5 B 5 NC Buzzoni Nicola 1456 0.0 4.0
6 W 9 NC Bonetti Daniel 1399 1.0 2.0

8 NC Addante Alice , K= 0, Elo=1399, ID=203071
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 NC Pellicioli Daniele 1399 0.5 2.5
2 W 5 NC Buzzoni Nicola 1456 0.0 4.0
3 B 13 NC Iattoni Ruslan 1399 0.5 0.5
4 W 17 NC Pantanelli Mattia 1399 1.0 2.0
5 B 21 NC Singh Ran Partap 1399 1.0 3.0
6 W 16 NC Padovani Filippo 1399 0.5 3.5

9 NC Bonetti Daniel , K= 0, Elo=1399, ID=209277
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 NC Picciche ' Francesco 1399 0.0 2.0
2 W 19 NC Pellicioli Daniele 1399 0.0 2.5
3 B 15 NC Olivieri Alessandro 1399 1.0 2.5
4 B 22 NC Yujra Luizaga Sebast 1399 1.0 2.5
5 W 16 NC Padovani Filippo 1399 0.0 3.5
6 B 7 NC Sessantini Giacomo 1435 0.0 3.5

10 NC Cavallo Mattia , K= 0, Elo=1399, ID=204108
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 NC Singh Ran Partap 1399 0.0 3.0
2 W 15 NC Olivieri Alessandro 1399 1.0 2.5
3 B 22 NC Yujra Luizaga Sebast 1399 1.0 2.5
4 W 3 3N Gabellini Alexander 1543 0.0 5.5
5 B 11 NC Doni Francesco 1399 1.0 2.0
6 W 4 NC Leonardi Tommaso 1469 1.0 3.0

11 NC Doni Francesco , K= 0, Elo=1399, ID=214724
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 NC Yujra Luizaga Sebast 1399 0.0 2.5
2 B 14 NC Lecchi Matias 1399 1.0 1.0
3 W 20 NC Picciche ' Francesco 1399 0.0 2.0
4 B 18 NC Paoli Ezekiel Leo 1399 1.0 2.5
5 W 10 NC Cavallo Mattia 1399 0.0 4.0
6 B 15 NC Olivieri Alessandro 1399 0.0 2.5

12 NC Faccin Diego , K= 0, Elo=1399, ID=206440
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 2N Galelli Emiliano 1573 0.0 4.0
2 W 17 NC Pantanelli Mattia 1399 1.0 2.0
3 B 21 NC Singh Ran Partap 1399 1.0 3.0
4 W 5 NC Buzzoni Nicola 1456 0.0 4.0
5 B 19 NC Pellicioli Daniele 1399 1.0 2.5
6 B 6 NC Brunot Alex 1444 0.0 4.0

13 NC Iattoni Ruslan , K= 0, Elo=1399, ID=214725
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 2N Leoni Federico 1570 0.0 5.5
2 B 18 NC Paoli Ezekiel Leo 1399 0.0 2.5
3 W 8 NC Addante Alice 1399 0.5 3.5
4 W 21 NC Singh Ran Partap 1399 0.0 3.0
5 B 14 NC Lecchi Matias 1399 0.0 1.0
6 W 17 NC Pantanelli Mattia 1399 0.0 2.0

14 NC Lecchi Matias , K= 0, Elo=1399, ID=207371
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 3N Gabellini Alexander 1543 0.0 5.5
2 W 11 NC Doni Francesco 1399 0.0 2.0
3 B 17 NC Pantanelli Mattia 1399 0.0 2.0
4 W 15 NC Olivieri Alessandro 1399 0.0 2.5
5 W 13 NC Iattoni Ruslan 1399 1.0 0.5
6 B 18 NC Paoli Ezekiel Leo 1399 0.0 2.5

15 NC Olivieri Alessandro , K= 0, Elo=1399, ID=211078
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC Leonardi Tommaso 1469 0.0 3.0
2 B 10 NC Cavallo Mattia 1399 0.0 4.0
3 W 9 NC Bonetti Daniel 1399 0.0 2.0
4 B 14 NC Lecchi Matias 1399 1.0 1.0
5 W 18 NC Paoli Ezekiel Leo 1399 0.5 2.5
6 W 11 NC Doni Francesco 1399 1.0 2.0

16 NC Padovani Filippo , K= 0, Elo=1399, ID=192669
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 NC Buzzoni Nicola 1456 1.0 4.0
2 W 1 2N Galelli Emiliano 1573 0.0 4.0
3 B 7 NC Sessantini Giacomo 1435 0.5 3.5
4 W 19 NC Pellicioli Daniele 1399 0.5 2.5
5 B 9 NC Bonetti Daniel 1399 1.0 2.0
6 B 8 NC Addante Alice 1399 0.5 3.5

17 NC Pantanelli Mattia , K= 0, Elo=1399, ID=209289
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC Brunot Alex 1444 0.0 4.0
2 B 12 NC Faccin Diego 1399 0.0 3.0
3 W 14 NC Lecchi Matias 1399 1.0 1.0
4 B 8 NC Addante Alice 1399 0.0 3.5
5 W 22 NC Yujra Luizaga Sebast 1399 0.0 2.5
6 B 13 NC Iattoni Ruslan 1399 1.0 0.5

18 NC Paoli Ezekiel Leo , K= 0, Elo=1399, ID=214726
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 NC Sessantini Giacomo 1435 0.0 3.5
2 W 13 NC Iattoni Ruslan 1399 1.0 0.5
3 B 5 NC Buzzoni Nicola 1456 0.0 4.0
4 W 11 NC Doni Francesco 1399 0.0 2.0
5 B 15 NC Olivieri Alessandro 1399 0.5 2.5
6 W 14 NC Lecchi Matias 1399 1.0 1.0

19 NC Pellicioli Daniele , K= 0, Elo=1399, ID=204110
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 NC Addante Alice 1399 0.5 3.5
2 B 9 NC Bonetti Daniel 1399 1.0 2.0
3 W 6 NC Brunot Alex 1444 0.0 4.0
4 B 16 NC Padovani Filippo 1399 0.5 3.5
5 W 12 NC Faccin Diego 1399 0.0 3.0
6 B 22 NC Yujra Luizaga Sebast 1399 0.5 2.5

20 NC Picciche ' Francesco, K= 0, Elo=1399, ID=209290
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 NC Bonetti Daniel 1399 1.0 2.0
2 W 3 3N Gabellini Alexander 1543 0.0 5.5
3 B 11 NC Doni Francesco 1399 1.0 2.0
4 W 7 NC Sessantini Giacomo 1435 0.0 3.5
5 B 4 NC Leonardi Tommaso 1469 0.0 3.0
6 W 21 NC Singh Ran Partap 1399 0.0 3.0

21 NC Singh Ran Partap , K= 0, Elo=1399, ID=214704
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 NC Cavallo Mattia 1399 1.0 4.0
2 B 4 NC Leonardi Tommaso 1469 0.0 3.0
3 W 12 NC Faccin Diego 1399 0.0 3.0
4 B 13 NC Iattoni Ruslan 1399 1.0 0.5
5 W 8 NC Addante Alice 1399 0.0 3.5
6 B 20 NC Picciche ' Francesco 1399 1.0 2.0

22 NC Yujra Luizaga Sebast, K= 0, Elo=1399, ID=189245
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 NC Doni Francesco 1399 1.0 2.0
2 B 6 NC Brunot Alex 1444 0.0 4.0
3 W 10 NC Cavallo Mattia 1399 0.0 4.0
4 W 9 NC Bonetti Daniel 1399 0.0 2.0
5 B 17 NC Pantanelli Mattia 1399 1.0 2.0
6 W 19 NC Pellicioli Daniele 1399 0.5 2.5