Classifica al turno 6 (ultimo turno)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DirE | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 NC Colombo Edoardo | 1599 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 20.0 | 18.50 | 1530 |
2 | 17 NC Zambelli Marchesi Ettore | 1399 | ![]() | 4.5 | 0.5 | 22.0 | 17.25 | 1569 |
3 | 1 NC Rechi Comi Martino | 1651 | ![]() | 4.5 | 0.5 | 19.5 | 14.75 | 1546 |
4 | 4 NC Sardo Damiano | 1441 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 13.50 | 1514 |
5 | 5 NC Atelj Matija | 1399 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 18.0 | 11.00 | 1444 |
6 | 7 NC Bruno Leonardo | 1399 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 11.00 | 1433 |
7 | 3 3N Buzzoni Damiano | 1480 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 9.00 | 1488 |
8 | 10 NC Leonardi Arianna | 1399 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 7.50 | 1476 |
9 | 14 NC Perego Lorenzo | 1399 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 7.50 | 1372 |
10 | 13 NC Noris Alessandro | 1399 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 6.75 | 1365 |
11 | 15 NC Rota Alex | 1399 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 5.75 | 1422 |
12 | 11 NC Mantovanini Lorenzo | 1399 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 16.0 | 6.25 | 1421 |
13 | 9 NC Grigis Michele | 1399 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 6.25 | 1352 |
14 | 8 NC Di Gioia Diego | 1399 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 15.0 | 5.75 | 1368 |
15 | 6 NC Bresciani Tommaso | 1399 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 4.50 | 1414 |
16 | 12 NC Manzari Lorenzo Matteo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 14.0 | 4.25 | 1349 |
17 | 16 NC Valenzuela Norbis Lucia | 1399 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 12.5 | 4.50 | 1339 |
Tie Break legend: DirE : Direct Encounter (all play all) BH-C1 : Buchholz Cut 1 * SB : Sonneborn-Berger * APRO : Average Performance Rating of Opponents * |