XXXV C.P.Bergamasco Memorial Minerva U10

Bergamo (ITA)
07/04/2024 - 07/04/2024

Cartellini nazionali

1 NC Rechi Comi Martino , K= 0, Elo=1651, ID=196704
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 NC Grigis Michele 1399 1.0 2.5
2 B 5 NC Atelj Matija 1399 1.0 4.0
3 W 10 NC Leonardi Arianna 1399 1.0 3.0
4 B 2 NC Colombo Edoardo 1599 0.0 5.0
5 W 3 3N Buzzoni Damiano 1480 1.0 3.0
6 B 17 NC Zambelli Marchesi Et 1399 0.5 4.5

2 NC Colombo Edoardo , K= 0, Elo=1599, ID=206501
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 15 NC Rota Alex 1399 1.0 2.5
2 B 7 NC Bruno Leonardo 1399 1.0 4.0
3 W 17 NC Zambelli Marchesi Et 1399 1.0 4.5
4 W 1 NC Rechi Comi Martino 1651 1.0 4.5
5 B 4 NC Sardo Damiano 1441 0.0 4.0
6 B 3 3N Buzzoni Damiano 1480 1.0 3.0

3 3N Buzzoni Damiano , K= 0, Elo=1480, ID=198139
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 NC Leonardi Arianna 1399 0.0 3.0
2 W 6 NC Bresciani Tommaso 1399 1.0 2.0
3 B 14 NC Perego Lorenzo 1399 1.0 3.0
4 W 7 NC Bruno Leonardo 1399 1.0 4.0
5 B 1 NC Rechi Comi Martino 1651 0.0 4.5
6 W 2 NC Colombo Edoardo 1599 0.0 5.0

4 NC Sardo Damiano , K= 0, Elo=1441, ID=196707
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 NC Mantovanini Lorenzo 1399 1.0 2.5
2 B 17 NC Zambelli Marchesi Et 1399 0.0 4.5
3 W 13 NC Noris Alessandro 1399 1.0 3.0
4 B 10 NC Leonardi Arianna 1399 1.0 3.0
5 W 2 NC Colombo Edoardo 1599 1.0 5.0
6 B 5 NC Atelj Matija 1399 0.0 4.0

5 NC Atelj Matija , K= 0, Elo=1399, ID=204117
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 NC Manzari Lorenzo Matt 1399 1.0 2.0
2 W 1 NC Rechi Comi Martino 1651 0.0 4.5
3 B 15 NC Rota Alex 1399 1.0 2.5
4 W 17 NC Zambelli Marchesi Et 1399 0.0 4.5
5 B 11 NC Mantovanini Lorenzo 1399 1.0 2.5
6 W 4 NC Sardo Damiano 1441 1.0 4.0

6 NC Bresciani Tommaso , K= 0, Elo=1399, ID=209278
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 NC Noris Alessandro 1399 0.5 3.0
2 B 3 3N Buzzoni Damiano 1480 0.0 3.0
3 W 7 NC Bruno Leonardo 1399 0.0 4.0
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 W 12 NC Manzari Lorenzo Matt 1399 0.5 2.0
6 B 14 NC Perego Lorenzo 1399 0.0 3.0

7 NC Bruno Leonardo , K= 0, Elo=1399, ID=209279
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 NC Perego Lorenzo 1399 1.0 3.0
2 W 2 NC Colombo Edoardo 1599 0.0 5.0
3 B 6 NC Bresciani Tommaso 1399 1.0 2.0
4 B 3 3N Buzzoni Damiano 1480 0.0 3.0
5 W 10 NC Leonardi Arianna 1399 1.0 3.0
6 W 13 NC Noris Alessandro 1399 1.0 3.0

8 NC Di Gioia Diego , K= 0, Elo=1399, ID=208260
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 16 NC Valenzuela Norbis Lu 1399 0.5 2.0
2 W 10 NC Leonardi Arianna 1399 0.0 3.0
3 B 12 NC Manzari Lorenzo Matt 1399 1.0 2.0
4 W 13 NC Noris Alessandro 1399 0.5 3.0
5 B 17 NC Zambelli Marchesi Et 1399 0.0 4.5
6 W 11 NC Mantovanini Lorenzo 1399 0.5 2.5

9 NC Grigis Michele , K= 0, Elo=1399, ID=208261
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 NC Rechi Comi Martino 1651 0.0 4.5
2 W 12 NC Manzari Lorenzo Matt 1399 0.5 2.0
3 B 16 NC Valenzuela Norbis Lu 1399 0.5 2.0
4 W 14 NC Perego Lorenzo 1399 1.0 3.0
5 B 13 NC Noris Alessandro 1399 0.0 3.0
6 W 15 NC Rota Alex 1399 0.5 2.5

10 NC Leonardi Arianna , K=-2147483648, Elo=1399, ID=202429
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 3N Buzzoni Damiano 1480 1.0 3.0
2 B 8 NC Di Gioia Diego 1399 1.0 2.5
3 B 1 NC Rechi Comi Martino 1651 0.0 4.5
4 W 4 NC Sardo Damiano 1441 0.0 4.0
5 B 7 NC Bruno Leonardo 1399 0.0 4.0
6 W 12 NC Manzari Lorenzo Matt 1399 1.0 2.0

11 NC Mantovanini Lorenzo , K= 0, Elo=1399, ID=209283
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 NC Sardo Damiano 1441 0.0 4.0
2 W 14 NC Perego Lorenzo 1399 0.0 3.0
3 -- 0 not played - 1.0 0.0
4 B 15 NC Rota Alex 1399 1.0 2.5
5 W 5 NC Atelj Matija 1399 0.0 4.0
6 B 8 NC Di Gioia Diego 1399 0.5 2.5

12 NC Manzari Lorenzo Matt, K= 0, Elo=1399, ID=200738
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 NC Atelj Matija 1399 0.0 4.0
2 B 9 NC Grigis Michele 1399 0.5 2.5
3 W 8 NC Di Gioia Diego 1399 0.0 2.5
4 W 16 NC Valenzuela Norbis Lu 1399 1.0 2.0
5 B 6 NC Bresciani Tommaso 1399 0.5 2.0
6 B 10 NC Leonardi Arianna 1399 0.0 3.0

13 NC Noris Alessandro , K=-2147483648, Elo=1399, ID=201710
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 NC Bresciani Tommaso 1399 0.5 2.0
2 W 16 NC Valenzuela Norbis Lu 1399 1.0 2.0
3 B 4 NC Sardo Damiano 1441 0.0 4.0
4 B 8 NC Di Gioia Diego 1399 0.5 2.5
5 W 9 NC Grigis Michele 1399 1.0 2.5
6 B 7 NC Bruno Leonardo 1399 0.0 4.0

14 NC Perego Lorenzo , K= 0, Elo=1399, ID=214727
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 NC Bruno Leonardo 1399 0.0 4.0
2 B 11 NC Mantovanini Lorenzo 1399 1.0 2.5
3 W 3 3N Buzzoni Damiano 1480 0.0 3.0
4 B 9 NC Grigis Michele 1399 0.0 2.5
5 -- 0 not played - 1.0 0.0
6 W 6 NC Bresciani Tommaso 1399 1.0 2.0

15 NC Rota Alex , K= 0, Elo=1399, ID=209291
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 NC Colombo Edoardo 1599 0.0 5.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 W 5 NC Atelj Matija 1399 0.0 4.0
4 W 11 NC Mantovanini Lorenzo 1399 0.0 2.5
5 B 16 NC Valenzuela Norbis Lu 1399 1.0 2.0
6 B 9 NC Grigis Michele 1399 0.5 2.5

16 NC Valenzuela Norbis Lu, K= 0, Elo=1399, ID=209293
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 NC Di Gioia Diego 1399 0.5 2.5
2 B 13 NC Noris Alessandro 1399 0.0 3.0
3 W 9 NC Grigis Michele 1399 0.5 2.5
4 B 12 NC Manzari Lorenzo Matt 1399 0.0 2.0
5 W 15 NC Rota Alex 1399 0.0 2.5
6 -- 0 not played - 1.0 0.0

17 NC Zambelli Marchesi Et, K= 0, Elo=1399, ID=209294
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 W 4 NC Sardo Damiano 1441 1.0 4.0
3 B 2 NC Colombo Edoardo 1599 0.0 5.0
4 B 5 NC Atelj Matija 1399 1.0 4.0
5 W 8 NC Di Gioia Diego 1399 1.0 2.5
6 W 1 NC Rechi Comi Martino 1651 0.5 4.5