1 3N Cassi Elisa , K= 0, Elo=1477, ID=158081
CIG2017-CP-BG-U12, Bergamo, 02/04/2017, 02/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC Terefenko Giorgio 1440 37 0.55 1.0 1.0 2.5
2 B 13 NC Cavallotti Andrea 1380 97 0.63 1.0 2.0 2.5
3 W 2 NC Santangeletta Anna 1476 1 0.50 1.0 3.0 2.5
4 B 15 NC Bortolotti Alessandr 1312 165 0.72 1.0 4.0 4.0
5 W 12 3N Bortolotti Francesco 1419 58 0.58 1.0 5.0 4.5
6 B 11 NC Hercegovac Neven 1432 45 0.56 0.5 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1811 1410 3.54 5.5 20.5

2 NC Santangeletta Anna , K= 0, Elo=1476, ID=164095
CIG2017-CP-BG-U12, Bergamo, 02/04/2017, 02/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC Tonoli Martino 1440 36 0.55 1.0 1.0 3.0
2 W 14 NC Longhi Laura 1374 102 0.64 1.0 2.0 2.5
3 B 1 3N Cassi Elisa 1477 1 0.50 0.0 2.0 5.5
4 W 12 3N Bortolotti Francesco 1419 57 0.58 0.0 2.0 4.5
5 B 7 NC Pegno Mattia 1440 36 0.55 0.5 2.5 3.0
6 W 3 NC Orlandi Simone 1452 24 0.53 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1377 1434 3.35 2.5 12.0

3 NC Orlandi Simone , K= 0, Elo=1452, ID=159166
CIG2017-CP-BG-U12, Bergamo, 02/04/2017, 02/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC Hercegovac Neven 1432 20 0.53 0.0 0.0 4.5
2 B 8 NC Speziani Andrea 1440 12 0.52 1.0 1.0 1.0
3 W 15 NC Bortolotti Alessandr 1312 140 0.69 0.0 1.0 4.0
4 B 6 NC Dogra Tamanna 1440 12 0.52 1.0 2.0 2.5
5 W 10 NC Tonoli Martino 1440 12 0.52 1.0 3.0 3.0
6 B 2 NC Santangeletta Anna 1476 24 0.47 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1548 1423 3.25 4.0 11.0

4 NC Barcella Pietro , K= 0, Elo=1440, ID=0
CIG2017-CP-BG-U12, Bergamo, 02/04/2017, 02/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 3N Bortolotti Francesco 1419 21 0.53 0.0 0.0 4.5
2 W 7 NC Pegno Mattia 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 10 NC Tonoli Martino 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 5 NC Cavallaro Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 9 NC Terefenko Giorgio 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
6 B 8 NC Speziani Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1380 1437 3.03 2.5 5.0

5 NC Cavallaro Lorenzo , K= 0, Elo=1440, ID=170261
CIG2017-CP-BG-U12, Bergamo, 02/04/2017, 02/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC Cavallotti Andrea 1380 60 0.58 0.0 0.0 2.5
2 B 9 NC Terefenko Giorgio 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 8 NC Speziani Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 4 NC Barcella Pietro 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 W 6 NC Dogra Tamanna 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
6 B 10 NC Tonoli Martino 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
var = 0, PRtg= 630 1430 3.08 0.0 0.0

6 NC Dogra Tamanna , K= 0, Elo=1440, ID=162829
CIG2017-CP-BG-U12, Bergamo, 02/04/2017, 02/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC Longhi Laura 1374 66 0.59 0.0 0.0 2.5
2 W 10 NC Tonoli Martino 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 16 NC Sagrillo Luca 1120 320 0.87 0.0 1.0 3.5
4 W 3 NC Orlandi Simone 1452 12 0.48 0.0 1.0 4.0
5 B 5 NC Cavallaro Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
6 W 7 NC Pegno Mattia 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1321 1378 3.44 2.5 7.5

7 NC Pegno Mattia , K= 0, Elo=1440, ID=174445
CIG2017-CP-BG-U12, Bergamo, 02/04/2017, 02/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC Bortolotti Alessandr 1312 128 0.67 0.0 0.0 4.0
2 B 4 NC Barcella Pietro 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 13 NC Cavallotti Andrea 1380 60 0.58 1.0 2.0 2.5
4 B 11 NC Hercegovac Neven 1432 8 0.51 0.0 2.0 4.5
5 W 2 NC Santangeletta Anna 1476 36 0.45 0.5 2.5 2.5
6 B 6 NC Dogra Tamanna 1440 0 0.50 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1413 1413 3.21 3.0 10.5

8 NC Speziani Andrea , K= 0, Elo=1440, ID=176104
CIG2017-CP-BG-U12, Bergamo, 02/04/2017, 02/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC Sagrillo Luca 1120 320 0.87 0.0 0.0 3.5
2 W 3 NC Orlandi Simone 1452 12 0.48 0.0 0.0 4.0
3 B 5 NC Cavallaro Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 14 NC Longhi Laura 1374 66 0.59 0.0 1.0 2.5
5 B 13 NC Cavallotti Andrea 1380 60 0.58 0.0 1.0 2.5
6 W 4 NC Barcella Pietro 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg=1095 1368 3.52 1.0 4.0

9 NC Terefenko Giorgio , K= 0, Elo=1440, ID=172515
CIG2017-CP-BG-U12, Bergamo, 02/04/2017, 02/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 3N Cassi Elisa 1477 37 0.45 0.0 0.0 5.5
2 W 5 NC Cavallaro Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 14 NC Longhi Laura 1374 66 0.59 0.5 1.5 2.5
4 W 16 NC Sagrillo Luca 1120 320 0.87 0.0 1.5 3.5
5 B 4 NC Barcella Pietro 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.5
6 W 13 NC Cavallotti Andrea 1380 60 0.58 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1315 1372 3.49 2.5 8.5

10 NC Tonoli Martino , K= 0, Elo=1440, ID=170452
CIG2017-CP-BG-U12, Bergamo, 02/04/2017, 02/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Santangeletta Anna 1476 36 0.45 0.0 0.0 2.5
2 B 6 NC Dogra Tamanna 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 4 NC Barcella Pietro 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 B 13 NC Cavallotti Andrea 1380 60 0.58 1.0 2.0 2.5
5 B 3 NC Orlandi Simone 1452 12 0.48 0.0 2.0 4.0
6 W 5 NC Cavallaro Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1438 1438 3.01 3.0 8.0

11 NC Hercegovac Neven , K= 0, Elo=1432, ID=164908
CIG2017-CP-BG-U12, Bergamo, 02/04/2017, 02/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Orlandi Simone 1452 20 0.47 1.0 1.0 4.0
2 W 16 NC Sagrillo Luca 1120 312 0.86 1.0 2.0 3.5
3 B 12 3N Bortolotti Francesco 1419 13 0.52 0.0 2.0 4.5
4 W 7 NC Pegno Mattia 1440 8 0.49 1.0 3.0 3.0
5 B 14 NC Longhi Laura 1374 58 0.58 1.0 4.0 2.5
6 W 1 3N Cassi Elisa 1477 45 0.44 0.5 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1573 1380 3.36 4.5 16.5

12 3N Bortolotti Francesco, K= 0, Elo=1419, ID=168028
CIG2017-CP-BG-U12, Bergamo, 02/04/2017, 02/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Barcella Pietro 1440 21 0.47 1.0 1.0 2.5
2 B 15 NC Bortolotti Alessandr 1312 107 0.65 0.5 1.5 4.0
3 W 11 NC Hercegovac Neven 1432 13 0.48 1.0 2.5 4.5
4 B 2 NC Santangeletta Anna 1476 57 0.42 1.0 3.5 2.5
5 B 1 3N Cassi Elisa 1477 58 0.42 0.0 3.5 5.5
6 W 16 NC Sagrillo Luca 1120 299 0.85 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1569 1376 3.29 4.5 16.5

13 NC Cavallotti Andrea , K= 0, Elo=1380, ID=165560
CIG2017-CP-BG-U12, Bergamo, 02/04/2017, 02/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Cavallaro Lorenzo 1440 60 0.42 1.0 1.0 0.0
2 W 1 3N Cassi Elisa 1477 97 0.37 0.0 1.0 5.5
3 B 7 NC Pegno Mattia 1440 60 0.42 0.0 1.0 3.0
4 W 10 NC Tonoli Martino 1440 60 0.42 0.0 1.0 3.0
5 W 8 NC Speziani Andrea 1440 60 0.42 1.0 2.0 1.0
6 B 9 NC Terefenko Giorgio 1440 60 0.42 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1389 1446 2.47 2.5 8.5

14 NC Longhi Laura , K= 0, Elo=1374, ID=165562
CIG2017-CP-BG-U12, Bergamo, 02/04/2017, 02/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Dogra Tamanna 1440 66 0.41 1.0 1.0 2.5
2 B 2 NC Santangeletta Anna 1476 102 0.36 0.0 1.0 2.5
3 W 9 NC Terefenko Giorgio 1440 66 0.41 0.5 1.5 2.5
4 B 8 NC Speziani Andrea 1440 66 0.41 1.0 2.5 1.0
5 W 11 NC Hercegovac Neven 1432 58 0.42 0.0 2.5 4.5
6 B 15 NC Bortolotti Alessandr 1312 62 0.59 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1366 1423 2.60 2.5 11.0

15 NC Bortolotti Alessandr, K= 0, Elo=1312, ID=168027
CIG2017-CP-BG-U12, Bergamo, 02/04/2017, 02/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Pegno Mattia 1440 128 0.33 1.0 1.0 3.0
2 W 12 3N Bortolotti Francesco 1419 107 0.35 0.5 1.5 4.5
3 B 3 NC Orlandi Simone 1452 140 0.31 1.0 2.5 4.0
4 W 1 3N Cassi Elisa 1477 165 0.28 0.0 2.5 5.5
5 B 16 NC Sagrillo Luca 1120 192 0.75 0.5 3.0 3.5
6 W 14 NC Longhi Laura 1374 62 0.41 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1505 1380 2.43 4.0 14.5

16 NC Sagrillo Luca , K= 0, Elo=1120, ID=166739
CIG2017-CP-BG-U12, Bergamo, 02/04/2017, 02/04/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Speziani Andrea 1440 320 0.13 1.0 1.0 1.0
2 B 11 NC Hercegovac Neven 1432 312 0.14 0.0 1.0 4.5
3 W 6 NC Dogra Tamanna 1440 320 0.13 1.0 2.0 2.5
4 B 9 NC Terefenko Giorgio 1440 320 0.13 1.0 3.0 2.5
5 W 15 NC Bortolotti Alessandr 1312 192 0.25 0.5 3.5 4.0
6 B 12 3N Bortolotti Francesco 1419 299 0.15 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1471 1414 0.93 3.5 14.0