Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11GM Brunello Sabino 26262776ITA 7.0 26.5 29.5 1976.1
25CN Capata Ion 21682344ITA 5.5 29.0 31.0 2113.7
34CN Cattaneo Marco 21752186ITA 4.5 29.0 32.0 2083.7
4101N Asperti Giovanni 19262079ITA 4.5 28.0 30.0 1976.6
56CN Bonassi Tommaso 21232119ITA 4.5 27.5 29.5 2017.1
62FM MIONE Dario 22092050ITA 4.5 25.5 29.0 1947.6
791N Colonetti Fabio 19301931ITA 4.5 24.5 26.5 1828.6
88CN Ranfagni Stefano 20062062ITA 4.0 28.0 28.0 2012.3
93M Locatelli Andrea 21851841ITA 4.0 24.0 26.0 1790.9
10121N Esposito Giuseppe 17541869ITA 3.5 26.0 28.0 1869.4
117CN Rota Simone 20191839ITA 3.5 23.5 26.5 1839.1
12152N Minali Simone 16371686ITA 3.5 22.0 24.0 1686.3
1319NC Cortinovis Davide 14431678ITA 3.5 21.5 23.5 1678.4
14111N Longo Pietro 19061598ITA 3.5 21.0 23.0 1598.4
15162N Persico Lorenzo 15731726ITA 3.5 20.0 22.0 1726.0
16142N Ferrari Paolo 16811667ITA 3.0 23.0 23.0 1716.9
17172N Cattoni Luca 15351540ITA 3.0 21.0 23.0 1590.4
1823NC Fiorini Luca 12471728ITA 3.0 20.5 22.5 1777.6
1922NC Riggio Luca 13281502ITA 3.0 18.0 18.0 1552.1
20133N D'Angheo Savino 17451483ITA 2.0 22.0 22.0 1641.1
2121NC Colonetti Giacomo 13481473ITA 2.0 18.5 18.5 1631.0
2224NC Gotti Andrea 11491325ITA 2.0 17.5 17.5 1483.3
23182N Poletti Guido 14971419ITA 2.0 17.0 17.0 1577.0
2420NC Barcella Pietro 1440736ITA 0.0 16.0 18.0 1536.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents