Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1N | SAVOLDELLI Dario | 1801 | 1869 | ITA | 4.5 | 12.5 | 14.0 |
2 | 7 | 2N | SALVI Giampietro | 1688 | 1922 | ITA | 4.0 | 15.0 | 16.0 |
3 | 5 | 1N | VILLA Claudio | 1783 | 1635 | ITA | 4.0 | 12.5 | 13.0 |
4 | 2 | 1N | BRIGNOLI Alessandro | 1930 | 1720 | ITA | 3.5 | 15.0 | 15.5 |
5 | 1 | CN | ELITROPI Giorgio | 1957 | 1697 | ITA | 3.5 | 11.5 | 14.0 |
6 | 14 | 3N | FERRARI BELLISARIO FILIPPO | 1444 | 1479 | ITA | 3.5 | 9.0 | 9.5 |
7 | 6 | 1N | RIGGIO Mauro | 1738 | 1530 | ITA | 3.0 | 13.5 | 14.5 |
8 | 3 | 1N | RECHI MONTES Xavier | 1897 | 1675 | AND | 3.0 | 13.0 | 14.5 |
9 | 22 | NC | SALVI Dario | 999 | 1616 | ITA | 3.0 | 10.0 | 11.5 |
10 | 21 | NC | MARTINI Marcello | 999 | 1459 | ITA | 3.0 | 9.0 | 10.5 |
11 | 11 | 2N | BISSANTI Francesco | 1550 | 1306 | ITA | 2.5 | 12.5 | 13.0 |
12 | 24 | NC | VALIETTI Simone | 999 | 1620 | ITA | 2.5 | 12.0 | 13.5 |
13 | 12 | 3N | D'ANGHEO Savino | 1520 | 1463 | ITA | 2.5 | 11.0 | 12.0 |
14 | 10 | 3N | TESTA Luigi | 1554 | 1393 | ITA | 2.5 | 9.5 | 10.0 |
15 | 23 | NC | TOMBINI Davide | 999 | 1385 | ITA | 2.0 | 12.5 | 13.0 |
16 | 16 | NC | LUIZAGA Jose' Raul | 1404 | 1137 | ITA | 2.0 | 9.5 | 10.5 |
17 | 25 | NC | MOINO Daniele | 999 | 1799 | ITA | 2.0 | 8.5 | 9.5 |
18 | 17 | NC | BALESTRIERI Giulio | 999 | 1091 | ITA | 1.5 | 12.5 | 13.5 |
19 | 8 | 2N | CHIARPARIN Matteo | 1603 | 1169 | ITA | 1.5 | 11.5 | 14.0 |
20 | 13 | 3N | MAGGIONI Oliviero (W) | 1457 | 0 | ITA | 1.5 | 10.5 | 13.0 |
21 | 9 | 2N | MERLETTI Vincenzo | 1595 | 917 | ITA | 1.5 | 10.5 | 11.0 |
22 | 19 | NC | DEZIO Amedeo | 999 | 1174 | ITA | 1.0 | 11.0 | 11.5 |
23 | 20 | NC | LOVAGLIO Nicola | 999 | 429 | ITA | 1.0 | 10.5 | 12.0 |
24 | 18 | NC | CARISSONI Andrea | 999 | 793 | ITA | 0.5 | 11.5 | 12.0 |
25 | 15 | 2S | SIBELLA Guido | 1409 | 571 | ITA | 0.5 | 10.0 | 11.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |