Borgoscacchi 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CM | VENTURA Salvatore | 2059 | 2105 | 5.5 | 20.0 | 22.5 | 1704.2 | 5 | ||
2 | 11 | 2N | MANGILI Riccardo | 1614 | 1954 | 4.5 | 19.0 | 22.0 | 1761.0 | 4 | ||
3 | 3 | 1N | TARELLI Daniele | 1975 | 1934 | 4.5 | 19.0 | 21.5 | 1741.0 | 4 | ||
4 | 6 | 1N | GOZZINI Giambattista | 1780 | 1793 | 4.0 | 20.5 | 21.5 | 1668.3 | 3 | ||
5 | 8 | 2N | SORBERA Paolo | 1669 | 1830 | 4.0 | 19.0 | 20.5 | 1704.8 | 4 | ||
6 | 2 | CM | RANFAGNI Stefano | 1964 | 1916 | 4.0 | 17.5 | 17.5 | 1767.0 | 3 | ||
7 | 5 | 1N | SAVOLDELLI Dario | 1815 | 1764 | 4.0 | 16.0 | 17.0 | 1639.0 | 3 | ||
8 | 16 | 3N | MAGGIONI Oliviero | 1457 | 1707 | 4.0 | 15.5 | 17.5 | 1634.6 | 3 | ||
9 | 15 | 3N | ATTUATI Luca | 1484 | 1780 | 3.5 | 18.0 | 20.5 | 1780.0 | 2 | ||
10 | 12 | 2N | CATTONI Luca | 1598 | 1743 | 3.5 | 17.0 | 18.5 | 1686.2 | 3 | ||
11 | 10 | 1N | BIAVA Pierluigi | 1612 | 1641 | 3.0 | 20.0 | 22.0 | 1640.8 | 3 | ||
12 | 7 | 1N | VILLA Claudio | 1825 | 1586 | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 1586.0 | 3 | ||
13 | 4 | 1N | RIGGIO Mauro | 1901 | 1609 | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 1609.3 | 3 | ||
14 | 23 | NC | CARVALLO FERNANDEZ Jose' O | 1389 | 1656 | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 1584.2 | 3 | ||
15 | 13 | 3N | TESTA Luigi | 1575 | 1574 | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 1630.7 | 2 | ||
16 | 21 | NC | TARELLI Marco | 1440 | 1577 | 2.5 | 15.5 | 16.5 | 1634.0 | 2 | ||
17 | 22 | NC | RIGGIO Luca | 1491 | 1444 | 2.5 | 12.5 | 14.0 | 1501.2 | 2 | ||
18 | 9 | 2N | ASPERTI Fabio | 1698 | 1393 | 2.5 | 12.0 | 13.0 | 1479.5 | 1 | ||
19 | 14 | 3N | MERLETTI Vincenzo | 1551 | 1482 | 2.0 | 16.5 | 17.5 | 1607.0 | 2 | ||
20 | 24 | 2S | SIBELLA Guido | 1409 | 1393 | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 1517.5 | 1 | ||
21 | 19 | NC | FORESTI Francesco | 1440 | 1403 | 1.5 | 15.0 | 16.5 | 1596.3 | 1 | ||
22 | 20 | NC | FORESTI Gilberto | 1440 | 733 | 1.0 | 13.0 | 14.5 | 1533.3 | 0 | ||
23 | 17 | NC | ALFANO Alfonso | 1440 | 1221 | 0.5 | 14.0 | 16.0 | 1587.4 | 0 | ||
24 | 18 | NC | BONSIGNORE Nunzio | 1440 | 805 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | 1604.5 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)