Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
14CN Ranfagni Stefano 19202139ITA ITA 6.5 26.5 29.5
223 Kosakowski Szymon 13021856POL POL 5.5 23.5 26.0
31CN Canova Luca 20871737ITA ITA 5.0 30.0 31.0
471N Savoldelli Dario 18011727ITA ITA 5.0 26.5 29.5
519 Yong Matthias 14881748ITA ITA 5.0 25.5 27.5
66 Rechi Montes Xavier 18431619AND AND 5.0 23.0 25.0
781N Villa Claudio 17441612ITA ITA 5.0 22.5 23.5
8173N Salvi Dario 15421847ITA ITA 4.5 27.5 30.0
92CN Carrara Diego 19681573ITA ITA 4.5 25.5 28.5
1012 Salvati Fredrik 17001456ITA ITA 4.5 23.0 24.0
113CN Elitropi Giorgio 19301727ITA ITA 4.0 30.5 34.5
1291N Riggio Mauro (W) 17311624ITA ITA 4.0 28.5 31.0
13132N Minali Simone 16951592ITA ITA 4.0 28.0 30.5
1451N Brignoli Alessandro 18551581ITA ITA 4.0 26.5 29.5
15152N Galasso Daniele Francesco 16761656ITA ITA 4.0 26.0 28.5
16142N Salvi Giampietro 16911715ITA ITA 4.0 24.0 26.5
17223N Ferrari Bellisario Filippo 13771517ITA ITA 4.0 23.5 24.5
18101N Tentori Giulio 17151413ITA ITA 3.5 24.5 26.5
1930 D’Onofrio Federico 9991430ITA ITA 3.5 24.0 26.5
2020 Cosentino Hermann 14131449ITA ITA 3.5 23.0 24.0
21163N Testa Luigi 15541347ITA ITA 3.5 22.5 25.5
22111N Impellizzeri Francesco 17021204ITA ITA 3.5 21.5 23.5
23182N Merletti Vincenzo 15271307ITA ITA 3.5 20.5 23.0
2431 Filisetti Emiliano 9991209ITA ITA 3.5 18.5 20.5
2529 Conti Matteo 9991381ITA ITA 3.0 23.0 25.0
2624 Omar Abdur Rahman 11001298IND IND 3.0 22.5 23.5
27423N Sarti Massimo 15801255ITA ITA 3.0 21.5 23.5
2825 Avogadri Riccardo 9991202ITA ITA 3.0 18.5 19.5
2927 Burcuta Stefano 9991284ITA ITA 3.0 18.5 19.5
3038 Rega Diego 9991041ITA ITA 3.0 18.0 20.0
3135 Maroni Giovanni 9991257ITA ITA 3.0 16.5 17.5
3240 Trussardi Matteo 9991282ITA ITA 2.5 23.5 26.0
3339 Roghi Riccardo 9991135ITA ITA 2.5 21.5 22.5
3441 Vanoncini Alessandro 9991148ITA ITA 2.5 20.5 21.5
3533 Iovine Andrea 9991065ITA ITA 2.5 16.5 17.5
3626 Balestrieri Giulio 9991170ITA ITA 2.0 22.0 24.5
3737 Ravasio Federico 999752ITA ITA 1.5 15.5 16.5
38212S Sibella Guido 1409779ITA ITA 1.5 15.0 15.5
3928 Camboni Matteo 9991009ITA ITA 1.0 21.5 22.5
4036 Personeni Paolo (W) 9991084ITA ITA 1.0 18.5 20.5
4134 Lombardoni Paolo (W) 999697ITA ITA 0.5 19.5 21.0
4232 Grigis Andrea (W) 999900ITA ITA 0.5 18.5 20.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total