Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Krsnik Cohar Ivan Vihor | 2196 | 2429 | CRO | 6.5 | 29.0 | 31.0 | 2006.9 |
2 | 1 | FM | Ustianovich Nazar | 2323 | 2238 | UKR | 5.5 | 30.0 | 33.5 | 2008.0 |
3 | 9 | CN | Ranfagni Stefano | 1946 | 1966 | ITA | 5.5 | 25.5 | 26.0 | 1735.7 |
4 | 4 | M | Iudicello Giovanni | 2111 | 2156 | ITA | 5.0 | 28.0 | 31.0 | 1998.4 |
5 | 3 | CN | Bonassi Tommaso | 2122 | 2042 | ITA | 5.0 | 27.5 | 31.0 | 1884.1 |
6 | 6 | CN | Agnelli Francesco | 2073 | 1939 | ITA | 5.0 | 24.0 | 26.0 | 1780.9 |
7 | 8 | 1N | Tiraboschi Nicolo` | 1961 | 2016 | ITA | 4.5 | 27.0 | 30.0 | 1914.3 |
8 | 5 | CN | Buizza Claudio | 2087 | 1912 | ITA | 4.5 | 26.5 | 29.5 | 1809.6 |
9 | 11 | 1N | Pecorario Stefano | 1904 | 1812 | ITA | 4.5 | 26.5 | 29.0 | 1710.4 |
10 | 16 | 1N | Andolfatto Maria | 1751 | 1881 | ITA | 4.5 | 24.5 | 26.5 | 1778.9 |
11 | 7 | CN | Rota Simone | 2027 | 1943 | ITA | 4.0 | 29.0 | 32.5 | 1893.1 |
12 | 10 | CN | Bossoni Mario | 1926 | 1959 | ITA | 4.0 | 26.0 | 28.0 | 1908.7 |
13 | 12 | CN | Guerini Silvia jr | 1848 | 1869 | ITA | 4.0 | 25.5 | 27.5 | 1819.3 |
14 | 21 | 2N | Ferrari Paolo | 1635 | 1849 | ITA | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 1798.7 |
15 | 23 | 1N | Scarpellini Felice | 1586 | 1844 | ITA | 4.0 | 23.5 | 26.5 | 1793.6 |
16 | 15 | 2N | Zorzi Aristide | 1764 | 1748 | ITA | 4.0 | 23.0 | 25.5 | 1698.0 |
17 | 29 | 3N | Urbani Gabriel | 1470 | 1633 | ITA | 4.0 | 19.5 | 21.5 | 1583.3 |
18 | 19 | 3N | Testa Italo | 1667 | 1682 | ITA | 3.5 | 22.0 | 24.0 | 1682.3 |
19 | 25 | 2N | Silini Bruno | 1560 | 1630 | ITA | 3.5 | 22.0 | 23.0 | 1630.3 |
20 | 36 | NC | Fiorini Luca | 1164 | 1506 | ITA | 3.5 | 19.0 | 21.0 | 1505.6 |
21 | 18 | 2N | Guerini Sara | 1680 | 1497 | ITA | 3.5 | 17.0 | 18.0 | 1497.1 |
22 | 24 | 2N | Folcini Gaddo | 1577 | 1719 | ITA | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 1768.6 |
23 | 17 | 2N | Magnani Lorenzo | 1710 | 1572 | ITA | 3.0 | 22.5 | 23.0 | 1621.7 |
24 | 13 | 1N | Savoldelli Dario | 1801 | 1537 | ITA | 3.0 | 21.5 | 23.0 | 1586.7 |
25 | 14 | 1N | Onger Nicola | 1774 | 1610 | ITA | 3.0 | 20.5 | 21.5 | 1659.7 |
26 | 30 | NC | Outschoorn Sean | 1449 | 1587 | ITA | 3.0 | 20.5 | 21.5 | 1637.1 |
27 | 26 | 2N | Cattoni Luca | 1532 | 1544 | ITA | 3.0 | 20.0 | 20.5 | 1594.3 |
28 | 22 | 2N | Maffeis Fabio | 1594 | 1492 | ITA | 3.0 | 20.0 | 20.5 | 1542.3 |
29 | 33 | NC | Maggi Alessandro | 1440 | 1344 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.0 | 1469.0 |
30 | 27 | 3N | Cassi Elisa | 1474 | 1558 | ITA | 2.5 | 24.0 | 26.0 | 1660.0 |
31 | 35 | 3N | Cedoni Gabriele | 1314 | 1449 | ITA | 2.5 | 22.0 | 24.5 | 1642.3 |
32 | 20 | 2N | Fornaciari Alberto | 1650 | 1508 | ITA | 2.5 | 21.0 | 22.5 | 1700.8 |
33 | 34 | NC | Longhi Laura | 1374 | 1287 | ITA | 2.5 | 18.0 | 18.5 | 1479.7 |
34 | 28 | NC | Pampaluna Enrico | 1470 | 1453 | ITA | 2.0 | 19.5 | 20.5 | 1611.3 |
35 | 31 | NC | Cacciatore Marcello | 1440 | 1331 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 1604.0 |
36 | 32 | NC | Cortinovis Davide | 1440 | 1161 | ITA | 1.5 | 17.5 | 18.5 | 1562.2 |
37 | 37 | NC | Gotti Andrea | 1159 | 799 | ITA | 1.0 | 20.0 | 22.0 | 1599.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |