Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Brunello Sabino | 2626 | 2776 | ITA | 7.0 | 26.5 | 29.5 | 1976.1 |
2 | 5 | CN | Capata Ion | 2168 | 2344 | ITA | 5.5 | 29.0 | 31.0 | 2113.7 |
3 | 4 | CN | Cattaneo Marco | 2175 | 2186 | ITA | 4.5 | 29.0 | 32.0 | 2083.7 |
4 | 10 | 1N | Asperti Giovanni | 1926 | 2079 | ITA | 4.5 | 28.0 | 30.0 | 1976.6 |
5 | 6 | CN | Bonassi Tommaso | 2123 | 2119 | ITA | 4.5 | 27.5 | 29.5 | 2017.1 |
6 | 2 | FM | MIONE Dario | 2209 | 2050 | ITA | 4.5 | 25.5 | 29.0 | 1947.6 |
7 | 9 | 1N | Colonetti Fabio | 1930 | 1931 | ITA | 4.5 | 24.5 | 26.5 | 1828.6 |
8 | 8 | CN | Ranfagni Stefano | 2006 | 2062 | ITA | 4.0 | 28.0 | 28.0 | 2012.3 |
9 | 3 | M | Locatelli Andrea | 2185 | 1841 | ITA | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 1790.9 |
10 | 12 | 1N | Esposito Giuseppe | 1754 | 1869 | ITA | 3.5 | 26.0 | 28.0 | 1869.4 |
11 | 7 | CN | Rota Simone | 2019 | 1839 | ITA | 3.5 | 23.5 | 26.5 | 1839.1 |
12 | 15 | 2N | Minali Simone | 1637 | 1686 | ITA | 3.5 | 22.0 | 24.0 | 1686.3 |
13 | 19 | NC | Cortinovis Davide | 1443 | 1678 | ITA | 3.5 | 21.5 | 23.5 | 1678.4 |
14 | 11 | 1N | Longo Pietro | 1906 | 1598 | ITA | 3.5 | 21.0 | 23.0 | 1598.4 |
15 | 16 | 2N | Persico Lorenzo | 1573 | 1726 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.0 | 1726.0 |
16 | 14 | 2N | Ferrari Paolo | 1681 | 1667 | ITA | 3.0 | 23.0 | 23.0 | 1716.9 |
17 | 17 | 2N | Cattoni Luca | 1535 | 1540 | ITA | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1590.4 |
18 | 23 | NC | Fiorini Luca | 1247 | 1728 | ITA | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 1777.6 |
19 | 22 | NC | Riggio Luca | 1328 | 1502 | ITA | 3.0 | 18.0 | 18.0 | 1552.1 |
20 | 13 | 3N | D'Angheo Savino | 1745 | 1483 | ITA | 2.0 | 22.0 | 22.0 | 1641.1 |
21 | 21 | NC | Colonetti Giacomo | 1348 | 1473 | ITA | 2.0 | 18.5 | 18.5 | 1631.0 |
22 | 24 | NC | Gotti Andrea | 1149 | 1325 | ITA | 2.0 | 17.5 | 17.5 | 1483.3 |
23 | 18 | 2N | Poletti Guido | 1497 | 1419 | ITA | 2.0 | 17.0 | 17.0 | 1577.0 |
24 | 20 | NC | Barcella Pietro | 1440 | 736 | ITA | 0.0 | 16.0 | 18.0 | 1536.3 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |