Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12CN RANFAGNI Stefano 19412073ITA 5.5 18.5 21.0
282N SUKHAREV OLEKSIY 16181825ITA 4.0 20.0 21.5
331N SAVOLDELLI Dario 18011793ITA 4.0 19.5 21.0
41CN ELITROPI Giorgio 19771807ITA 4.0 19.0 21.5
541N GOZZINI Giambattista 17641798ITA 4.0 18.0 21.0
662N SALVI Gianpietro 17181733ITA 3.5 19.0 21.0
771N TENTORI Giulio 17161631ITA 3.5 18.0 20.0
851N RIGGIO Mauro 17381660ITA 3.5 16.5 17.0
9203N OMACINI Mario 13581590ITA 3.5 14.5 15.0
10101N BIAVA Pierluigi 15441620ITA 3.0 19.0 22.0
11113N FERRARI BELLISARIO FILIPPO 14611719ITA 3.0 18.0 19.5
1214NC PAPETTI CARLO 14431538ITA 3.0 15.5 17.5
1317NC SALVI Dario 14401509ITA 3.0 15.0 17.0
14123N MAGGIONI Oliviero 14571458ITA 2.5 14.5 16.0
1519NC TESTA Alessandro 14081502ITA 2.5 14.0 14.5
1616NC CAVAGNA STEFANO 14401430ITA 2.0 15.5 17.5
1713NC BENZONI MARZIO 14491313ITA 2.0 15.0 16.0
1893N TESTA Luigi 15541308ITA 2.0 12.0 12.5
19182S SIBELLA Guido 14091304ITA 1.5 13.0 13.5
2015NC BRUNO Riccardo 1440693ITA 0.5 13.0 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total