Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CN | RANFAGNI Stefano | 1941 | 2073 | ITA | 5.5 | 18.5 | 21.0 |
2 | 8 | 2N | SUKHAREV OLEKSIY | 1618 | 1825 | ITA | 4.0 | 20.0 | 21.5 |
3 | 3 | 1N | SAVOLDELLI Dario | 1801 | 1793 | ITA | 4.0 | 19.5 | 21.0 |
4 | 1 | CN | ELITROPI Giorgio | 1977 | 1807 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.5 |
5 | 4 | 1N | GOZZINI Giambattista | 1764 | 1798 | ITA | 4.0 | 18.0 | 21.0 |
6 | 6 | 2N | SALVI Gianpietro | 1718 | 1733 | ITA | 3.5 | 19.0 | 21.0 |
7 | 7 | 1N | TENTORI Giulio | 1716 | 1631 | ITA | 3.5 | 18.0 | 20.0 |
8 | 5 | 1N | RIGGIO Mauro | 1738 | 1660 | ITA | 3.5 | 16.5 | 17.0 |
9 | 20 | 3N | OMACINI Mario | 1358 | 1590 | ITA | 3.5 | 14.5 | 15.0 |
10 | 10 | 1N | BIAVA Pierluigi | 1544 | 1620 | ITA | 3.0 | 19.0 | 22.0 |
11 | 11 | 3N | FERRARI BELLISARIO FILIPPO | 1461 | 1719 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.5 |
12 | 14 | NC | PAPETTI CARLO | 1443 | 1538 | ITA | 3.0 | 15.5 | 17.5 |
13 | 17 | NC | SALVI Dario | 1440 | 1509 | ITA | 3.0 | 15.0 | 17.0 |
14 | 12 | 3N | MAGGIONI Oliviero | 1457 | 1458 | ITA | 2.5 | 14.5 | 16.0 |
15 | 19 | NC | TESTA Alessandro | 1408 | 1502 | ITA | 2.5 | 14.0 | 14.5 |
16 | 16 | NC | CAVAGNA STEFANO | 1440 | 1430 | ITA | 2.0 | 15.5 | 17.5 |
17 | 13 | NC | BENZONI MARZIO | 1449 | 1313 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.0 |
18 | 9 | 3N | TESTA Luigi | 1554 | 1308 | ITA | 2.0 | 12.0 | 12.5 |
19 | 18 | 2S | SIBELLA Guido | 1409 | 1304 | ITA | 1.5 | 13.0 | 13.5 |
20 | 15 | NC | BRUNO Riccardo | 1440 | 693 | ITA | 0.5 | 13.0 | 13.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |