Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | Piantoni Roberto | 2156 | 2229 | BG | 4.5 | 14.5 | 17.0 | 1862.8 |
2 | 2 | CN | Bonassi Tommaso | 2104 | 2173 | BG | 4.5 | 13.5 | 15.0 | 1807.0 |
3 | 5 | CN | Colonetti Fabio | 2009 | 1975 | BG | 4.0 | 13.0 | 15.5 | 1734.8 |
4 | 4 | CN | Carrara Diego | 2017 | 1908 | BG | 4.0 | 11.5 | 13.0 | 1668.2 |
5 | 7 | 1N | Tarelli Daniele | 1982 | 2008 | BG | 3.5 | 14.5 | 17.0 | 1859.0 |
6 | 6 | CN | Lumachi Gabriele | 1991 | 1856 | BS | 3.5 | 14.0 | 15.0 | 1707.2 |
7 | 9 | 1N | Mazzotti Federico | 1821 | 1856 | BG | 3.5 | 12.5 | 14.0 | 1706.6 |
8 | 11 | CN | Carminati Luigi | 1723 | 1806 | BG | 3.5 | 11.5 | 13.0 | 1657.4 |
9 | 3 | CN | Rota Simone | 2027 | 1714 | BG | 3.5 | 9.5 | 11.0 | 1565.4 |
10 | 13 | 2N | Rrasa Elvan | 1687 | 1811 | BS | 3.0 | 14.5 | 17.0 | 1739.4 |
11 | 15 | 2N | Raimondi Giorgio | 1669 | 1874 | CR | 3.0 | 13.5 | 15.0 | 1802.4 |
12 | 8 | CN | Ranfagni Stefano | 1895 | 1709 | BG | 3.0 | 12.0 | 14.5 | 1637.0 |
13 | 16 | 2N | Ferrari Paolo | 1635 | 1644 | BG | 3.0 | 10.5 | 11.0 | 1572.4 |
14 | 20 | 2N | Maffeis Fabio | 1605 | 1652 | BG | 3.0 | 9.5 | 11.0 | 1556.5 |
15 | 27 | 3N | Pegno Mattia | 1511 | 1717 | BG | 3.0 | 9.5 | 10.0 | 1644.8 |
16 | 32 | NC | Benedetti Alex | 1416 | 1599 | BS | 3.0 | 7.5 | 7.5 | 1527.2 |
17 | 14 | 2N | Bortolotti Francesco | 1676 | 1797 | BS | 2.5 | 14.5 | 15.0 | 1797.4 |
18 | 31 | NC | FERRARI BELLISARIO Filippo | 1440 | 1731 | BG | 2.5 | 12.0 | 14.0 | 1730.6 |
19 | 29 | NC | Fiorini Luca | 1485 | 1767 | BG | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 1767.0 |
20 | 36 | NC | Bortolotti Alessandro | 1308 | 1742 | BS | 2.5 | 11.0 | 13.0 | 1742.0 |
21 | 10 | 1N | Impellizzeri Francesco | 1744 | 1505 | BG | 2.5 | 11.0 | 12.5 | 1505.0 |
22 | 19 | 2N | Merletti Vincenzo | 1609 | 1572 | BG | 2.5 | 10.0 | 10.5 | 1571.8 |
23 | 18 | 1N | Biava Pierluigi | 1615 | 1502 | BG | 2.5 | 10.0 | 10.0 | 1502.2 |
24 | 26 | 3N | Gallo Gabriele | 1525 | 1601 | BG | 2.5 | 9.0 | 9.0 | 1601.2 |
25 | 17 | 1N | Acunzo Domenico | 1625 | 1443 | BG | 2.0 | 12.5 | 14.0 | 1514.6 |
26 | 24 | 3N | Hercegovac Neven | 1538 | 1674 | BG | 2.0 | 11.5 | 12.0 | 1674.2 |
27 | 34 | NC | Cortinovis Davide | 1347 | 1432 | BG | 2.0 | 11.0 | 12.5 | 1624.5 |
28 | 38 | NC | Ruggeri Gabriele | 1227 | 1402 | BG | 2.0 | 10.5 | 11.0 | 1595.2 |
29 | 30 | NC | Castelli Edmondo | 1463 | 1442 | BS | 2.0 | 10.5 | 10.5 | 1513.6 |
30 | 12 | 1N | Tentori Giulio | 1715 | 1367 | BG | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 1438.8 |
31 | 22 | 2N | Cattoni Luca | 1552 | 1521 | BG | 1.5 | 12.0 | 12.5 | 1669.8 |
32 | 28 | 2N | Tedoldi Guido | 1509 | 1561 | BG | 1.5 | 11.0 | 12.5 | 1710.0 |
33 | 23 | 1N | Raimondi Celso | 1539 | 1443 | CR | 1.5 | 10.5 | 12.0 | 1591.8 |
34 | 21 | 2N | Asperti Fabio | 1554 | 1430 | BG | 1.5 | 10.0 | 10.0 | 1578.8 |
35 | 25 | 2N | Folcini Gaddo | 1528 | 1416 | CR | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 1656.4 |
36 | 33 | NC | SCANNAPIECO DAVIDE | 1407 | 1202 | BS | 0.5 | 10.0 | 10.5 | 1568.2 |
37 | 35 | 3N | Omacini Mario | 1330 | 1106 | BG | 0.5 | 8.5 | 9.0 | 1471.8 |
38 | 37 | NC | Zucchetti Gregorio | 1257 | 715 | CR | 0.0 | 10.0 | 11.5 | 1514.6 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |