Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | CANOVA Luca | 2100 | 2095 | ITA | 6.0 | 26.0 | 28.5 |
2 | 10 | 1N | RIGGIO Mauro | 1713 | 1803 | ITA | 5.0 | 27.0 | 29.5 |
3 | 5 | CN | ELITROPI Giorgio | 1924 | 1668 | ITA | 5.0 | 25.5 | 26.5 |
4 | 6 | Rechi Montes Xavier | 1882 | 1733 | AND | 5.0 | 23.5 | 26.5 | |
5 | 8 | 1N | VILLA Claudio | 1757 | 1600 | ITA | 4.5 | 27.5 | 29.5 |
6 | 3 | CN | RANFAGNI Stefano | 1934 | 1537 | ITA | 4.5 | 25.0 | 27.0 |
7 | 4 | 1N | BRIGNOLI Alessandro | 1930 | 1542 | ITA | 4.5 | 23.0 | 25.5 |
8 | 28 | NC | YONG Matthias | 999 | 1662 | ITA | 4.0 | 25.5 | 28.5 |
9 | 2 | CN | CARRARA Diego | 1978 | 1755 | ITA | 4.0 | 24.0 | 27.0 |
10 | 23 | NC | COSENTINO Hermann | 999 | 1587 | ITA | 4.0 | 23.5 | 27.0 |
11 | 19 | NC | VALIETTI Simone | 1347 | 1579 | ITA | 4.0 | 23.0 | 24.0 |
12 | 17 | 3N | FERRARI BELLISARIO FILIPPO | 1443 | 1561 | ITA | 4.0 | 22.5 | 24.5 |
13 | 26 | NC | PITZIANTI Federico | 999 | 1431 | ITA | 4.0 | 21.0 | 23.0 |
14 | 9 | 1N | TENTORI Giulio | 1715 | 1667 | ITA | 3.5 | 25.0 | 28.5 |
15 | 7 | 1N | SAVOLDELLI Dario | 1801 | 1524 | ITA | 3.5 | 25.0 | 28.0 |
16 | 27 | NC | SALVI DARIO | 999 | 1634 | ITA | 3.5 | 22.5 | 25.0 |
17 | 13 | 2N | MERLETTI Vincenzo | 1583 | 1420 | ITA | 3.5 | 21.0 | 22.0 |
18 | 15 | 3N | TESTA Luigi | 1554 | 1213 | ITA | 3.5 | 18.0 | 19.0 |
19 | 12 | 2N | MINALI Simone | 1637 | 1619 | ITA | 3.0 | 27.0 | 30.5 |
20 | 14 | 2N | ASPERTI Fabio | 1565 | 1309 | ITA | 2.5 | 24.0 | 25.0 |
21 | 11 | 2N | SALVI Giampietro | 1688 | 1369 | ITA | 2.5 | 22.5 | 23.5 |
22 | 24 | NC | DEZIO AMEDEO | 999 | 1243 | ITA | 2.5 | 19.5 | 20.5 |
23 | 16 | 3N | D'ANGHEO Savino | 1520 | 1054 | ITA | 2.5 | 18.0 | 19.0 |
24 | 29 | NC | FONZO Mario | 999 | 1338 | ITA | 2.5 | 16.5 | 17.5 |
25 | 22 | NC | CANNAVO' Ivan | 999 | 1358 | ITA | 2.0 | 21.5 | 22.5 |
26 | 20 | NC | BALESTRIERI Giulio (W) | 999 | 1426 | ITA | 2.0 | 19.5 | 20.5 |
27 | 25 | NC | PAOLI Raphael | 999 | 622 | ITA | 1.5 | 19.0 | 21.0 |
28 | 18 | 2S | SIBELLA Guido | 1409 | 986 | ITA | 1.0 | 20.0 | 22.0 |
29 | 21 | NC | BATTISTINI Luigi (W) | 999 | 1001 | ITA | 0.0 | 16.0 | 17.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |