Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | NC | SALVI DARIO | 1440 | 1681 | ITA | 5.5 | 24.5 | 26.5 |
2 | 12 | NC | PESENTI LUCA | 1407 | 1603 | ITA | 4.5 | 26.5 | 30.5 |
3 | 10 | 3N | FERRARI BELLISARIO FILIPPO | 1429 | 1551 | ITA | 4.5 | 25.5 | 27.0 |
4 | 5 | NC | NORIS ALESSANDRO | 1452 | 1558 | ITA | 4.5 | 24.0 | 25.5 |
5 | 3 | 3N | ROSSI Sofia | 1510 | 1516 | ITA | 4.0 | 26.0 | 28.5 |
6 | 1 | 3N | TESTA Luigi | 1554 | 1509 | ITA | 4.0 | 21.5 | 23.0 |
7 | 9 | NC | ZINETTI Matteo | 1440 | 1496 | ITA | 4.0 | 21.0 | 23.0 |
8 | 4 | 3N | MAGGIONI Oliviero | 1457 | 1407 | ITA | 3.5 | 24.5 | 27.0 |
9 | 6 | NC | PAPETTI CARLO | 1443 | 1346 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.5 |
10 | 11 | 2S | SIBELLA Guido | 1409 | 1335 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.0 |
11 | 2 | 3N | D'ANGHEO Savino | 1520 | 1349 | ITA | 2.5 | 22.0 | 24.0 |
12 | 13 | 3N | OMACINI Mario | 1346 | 1210 | ITA | 2.5 | 20.0 | 21.5 |
13 | 8 | NC | SANSALONE Paolo | 1440 | 1166 | ITA | 2.0 | 20.5 | 22.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |