Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CN | BONASSI Tommaso | 2120 | 2183 | ITA | 5.5 | 24.0 | 26.5 |
2 | 1 | M | TIRABOSCHI NICOLO' | 2205 | 2165 | ITA | 5.5 | 23.5 | 26.0 |
3 | 6 | CN | RANFAGNI Stefano | 1931 | 2053 | ITA | 4.5 | 24.0 | 26.5 |
4 | 3 | CN | PIROLA Andrea | 2125 | 2032 | ITA | 4.0 | 24.5 | 27.0 |
5 | 12 | 2N | SALVI Giampietro | 1718 | 1704 | ITA | 4.0 | 22.0 | 24.0 |
6 | 7 | 1N | BRIGNOLI Alessandro | 1930 | 1915 | ITA | 3.5 | 24.5 | 27.5 |
7 | 15 | 2N | SUKHAREV OLEKSIY | 1698 | 1876 | ITA | 3.5 | 23.5 | 26.0 |
8 | 13 | 1N | IMPELLIZZERI Francesco | 1703 | 1842 | ITA | 3.5 | 18.5 | 21.0 |
9 | 9 | 1N | VILLA Claudio | 1805 | 1849 | ITA | 3.0 | 23.0 | 25.5 |
10 | 5 | CN | ASPERTI GIOVANNI | 2067 | 1933 | ITA | 2.5 | 25.0 | 27.5 |
11 | 10 | 1N | SAVOLDELLI Dario | 1801 | 1802 | ITA | 2.5 | 20.0 | 22.5 |
12 | 8 | 1N | MAZZOTTI Federico | 1833 | 1619 | ITA | 2.5 | 17.0 | 19.5 |
13 | 14 | 1N | TENTORI Giulio (W) | 1703 | 1199 | ITA | 2.0 | 20.5 | 23.0 |
14 | 2 | CN | BISON Beniamino (W) | 2175 | 2059 | ITA | 1.5 | 22.0 | 24.5 |
15 | 11 | 1N | RIGGIO Mauro (W) | 1738 | 1647 | ITA | 1.5 | 18.5 | 21.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |