Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Origin | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | NC | FERRARI Filippo | 1440 | 2280 | BG | 6.0 | 21.0 | 21.0 |
2 | 9 | NC | NORIS Alessandro | 1440 | 1620 | BG | 5.0 | 25.0 | 27.5 |
3 | 4 | 3N | D'ANGHEO Savino | 1520 | 1637 | BG | 5.0 | 24.5 | 27.0 |
4 | 10 | NC | TARELLI Marco | 1440 | 1537 | BG | 4.0 | 26.5 | 27.5 |
5 | 2 | 2N | SILINI Bruno | 1560 | 1497 | BG | 4.0 | 23.0 | 24.0 |
6 | 12 | NC | CARROLL Roberto | 1440 | 1462 | BG | 3.5 | 14.5 | 14.5 |
7 | 3 | 2N | BASLETTA Giovanni | 1552 | 1432 | BG | 3.5 | 13.0 | 13.0 |
8 | 1 | 3N | TESTA Luigi | 1575 | 1326 | BG | 3.0 | 20.0 | 21.0 |
9 | 5 | 3N | MAGGIONI Oliviero | 1457 | 1486 | BG | 3.0 | 18.5 | 18.5 |
10 | 7 | NC | CAMOZZI Valentino | 1440 | 1402 | BG | 2.5 | 23.0 | 24.0 |
11 | 11 | 2S | SIBELLA Guido | 1409 | 1311 | BG | 2.5 | 19.5 | 20.5 |
12 | 6 | NC | BENZONI Marzio | 1440 | 685 | BG | 1.5 | 16.0 | 16.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |