Gruppi per date al turno 6
Group limits: 2001 < date of birthday <= 2002
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
1 | 5 | NC | Cortinovis Davide | 1440 | BG | 16-Excel | 4.0 | 1.0 | 21.0 | 11.00 | 1614.8 |
2 | 12 | NC | Riggio Luca | 1327 | BG | 16-Excel | 4.0 | 1.0 | 19.0 | 9.00 | 1562.4 |
3 | 7 | NC | Fiorini Luca | 1440 | BG | 16-Excel | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 9.25 | 1596.2 |
4 | 8 | NC | Patelli Giacomo | 1440 | BG | 16-Excel | 2.5 | 1.0 | 22.5 | 6.75 | 1648.5 |
5 | 11 | NC | Dogra Tanvi | 1395 | BG | 16-Excel | 2.0 | 0.0 | 15.5 | 2.50 | 1403.0 |
6 | 3 | NC | Baccelli Alessandro | 1440 | BG | 16-Excel | 2.0 | 0.0 | 14.5 | 4.50 | 1366.3 |
7 | 6 | NC | Ferrari Andrea | 1440 | BG | 16-Excel | 0.5 | 0.0 | 15.5 | 1.00 | 1412.7 |
Group limits: 2003 < date of birthday <= 2004
Pos | ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
1 | 1 | 1N | Colonetti Fabio | 1877 | BG | 14-Excel | 6.0 | 0.0 | 20.0 | 20.00 | 1564.5 |
2 | 2 | 2N | Persico Lorenzo | 1597 | BG | 14-Excel | 4.0 | 1.0 | 21.5 | 12.00 | 1647.3 |
3 | 10 | NC | Passera Federico | 1404 | BG | 14-Excel | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 5.00 | 1367.2 |
4 | 9 | NC | Passera Anto | 1422 | BG | 14-Excel | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 3.50 | 1487.7 |
5 | 4 | NC | Colombo Aurora | 1440 | BG | 14-Excel | 2.0 | 0.0 | 15.0 | 2.50 | 1360.4 |