ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIONE Dario | FM | 2268 | 2268 | |
2 | LUCHSINGER Eric | M | 2118 | 2118 | |
26 | DEL MONTE Jorge Luis | CM | 0 | 2114 | |
3 | SALA Giovanni | CM | 2044 | 2044 | |
4 | VENTURA Salvatore | CM | 2031 | 2031 | |
5 | RANFAGNI Stefano | CM | 2028 | 2028 | |
6 | TARELLI Daniele | 1N | 1960 | 1960 | |
7 | RIGGIO Mauro | 1N | 0 | 1901 | |
8 | NASONI Paolo | 1N | 1889 | 1889 | |
9 | CAMMAROTA Vittorio | CM | 1871 | 1871 | |
10 | SAVOLDELLI Dario | 1N | 1815 | 1815 | |
11 | GOZZINI Giambattista | 1N | 1802 | 1802 | |
12 | VILLA Claudio | 1N | 1773 | 1773 | |
13 | TENTORI Giulio | 1N | 1718 | 1718 | |
14 | OLIVIERI Michelangel | 2N | 1715 | 1715 | |
15 | ASPERTI Fabio | 2N | 1698 | 1698 | |
16 | SORBERA Paolo | 2N | 1696 | 1696 | |
17 | BIAVA Pierluigi | 1N | 1665 | 1665 | |
18 | SILINI Bruno | 2N | 1625 | 1625 | |
19 | BASLETTA Giovanni | 2N | 1570 | 1570 | |
20 | MAGGIONI Oliviero | 3N | 0 | 1457 | |
21 | CASAZZA Rino | NC | 0 | 1440 | |
22 | NORIS Alessandro | NC | 0 | 1440 | |
23 | SALLESE Gianni | NC | 0 | 1440 | |
24 | VITALI Franco | NC | 0 | 1440 | |
25 | SIBELLA Guido | 2S | 0 | 1409 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS EXCELSIOR BERGAMO-ITA)