Memorial Motta 2012 – terzo turno

31 Ottobre 2012 Pubblicato da Dario

Tre uomini al comando dopo il terzo turno del Memorial Dario Motta. Giovanni Sala, Dario Mione e Stefano Ranfagni, dopo aver vinto partite piuttosto combattute, si trovano ancora a punteggio pieno, seguiti a mezza lunghezza da Devis Bosio. Tre giocatori (Eric Luchsinger, Dario Savoldelli e Patrizio Mingolla), che non sono riusciti a essere presenti, hanno ricevuto un bye di mezzo punto; Pierluigi Biava ha invece beneficiato di un bye di un punto. Sfide clou di martedì prossimo, per il quarto turno, Mione-Sala e Ranfagni-Bosio.


Scarica il bollettino n. 2 del torneo


Risultati turno 3
---------------------------------------------------------------
  1 = Salvati Fredrik - MIONE Dario            0-1
  2 = SALA Giovanni - BUIZZA Claudio           1-0
  3 = RIGGIO Mauro - RANFAGNI Stefano          0-1
  4 = GOZZINI Giambattista - BOSIO Devis       0-1
  5 = TARELLI Daniele - BONASSI Tommaso        0-1
  6 = VENTURA Salvatore - SORBERA Paolo        1-0
  7 = ASPERTI Fabio - LONGO Pietro             0-1
  8 = CAMMAROTA Vittorio - BASLETTA Giovanni   1-0
  9 = VILLA Claudio - D'ANGHEO Savino          1-0
 10 = SILINI Bruno - FOGLIENI Matteo           0-1
 11 = ROTA Gabriele - ATTUATI Luca             1-0
 12 = SARTI Massimo - Pedruzzi Stefano         1-0
 13 = OLIVIERI Michelangeo - CARVALLO Oscar    1-0
 14 = SIBELLA Guido - MAGGIONI Oliviero        0-1
 15 = Tarelli Marco - De Danieli Riccardo      0-1
 16 = BIAVA Pierluigi - BYE                    1-0F
---------------------------------------------------------------
Classifica dopo il turno 3
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  |    Buc1    BucT   ARO  
----------------------------------------------------------------------
  1  3.0   4  CM SALA Giovanni        | 2047 |     4.0     5.5 
  2  3.0   1  FM MIONE Dario          | 2268 |     4.0     5.0 
  3  3.0   5  CM RANFAGNI Stefano     | 2022 |     3.5 
  4  2.5   7  CM BOSIO Devis          | 1971 |     3.0 
  5  2.0   3  CM BUIZZA Claudio       | 2113 |     5.0     6.5 
  6  2.0  11  1N RIGGIO Mauro         | 1901 |     5.0     6.0 
  7  2.0   9  1N BONASSI Tommaso      | 1931 |     4.5     5.5 
  8  2.0  17  2N Salvati Fredrik      | 1700 |     4.5     4.5 
  9  2.0  10  1N LONGO Pietro         | 1906 |     4.0     5.0 
 10  2.0  34  NC ROTA Gabriele        | 1359 |     4.0     4.5 
 11  2.0   6  CM VENTURA Salvatore    | 2007 |     3.0     4.0      2  
 12  2.0  20  1N BIAVA Pierluigi      | 1654 |     3.0     4.0      1  
 13  2.0  15  1N VILLA Claudio        | 1813 |     3.0     3.5 
 14  2.0  16  2N FOGLIENI Matteo      | 1798 |     2.5 
 15  2.0  12  CM CAMMAROTA Vittorio   | 1884 |     2.0 
 16  1.5   8  1N TARELLI Daniele      | 1936 |     4.5 
 17  1.5  21  2N MINGOLLA Patrizio    | 1654 |     4.0 
 18  1.5  13  1N GOZZINI Giambattista | 1865 |     3.0     3.5      1
 19  1.5  24  3N SARTI Massimo        | 1580 |     3.0     3.5      1
 20  1.5   2   M LUCHSINGER Eric      | 2118 |     3.0     3.0 
 21  1.5  14  1N SAVOLDELLI Dario     | 1852 |     2.0 
 22  1.0  22  2N SILINI Bruno         | 1643 |     5.0     6.0 
 23  1.0  18  2N ASPERTI Fabio        | 1698 |     5.0     5.5 
 24  1.0  19  2N SORBERA Paolo        | 1686 |     4.0     5.5 
 25  1.0  23  2N BASLETTA Giovanni    | 1587 |     4.0     4.0 
 26  1.0  26  3N OLIVIERI Michelangel | 1506 |     3.5     4.0 
 27  1.0  25  3N D'ANGHEO Savino      | 1520 |     3.5     3.5      1
 28  1.0  29  NC De Danieli Riccardo  | 1440 |     3.5     3.5      1
 29  1.0  27  3N MAGGIONI Oliviero    | 1457 |     3.0 
 30  0.5  32  NC CARVALLO FERNANDEZ J | 1425 |     3.5 
 31  0.5  30  NC Pedruzzi Stefano     | 1440 |     3.0     4.0 
 32  0.5  28  NC ATTUATI Luca         | 1449 |     3.0     3.0 
 33  0.0  33  2S SIBELLA Guido        | 1409 |     3.0 
 34  0.0  31  NC Tarelli Marco        | 1440 |     2.5 
Tabellone
 ID NAME                 Rtg   Pts |   1     2     3  
---------------------------------------------------------
  1 MIONE Dario          2268  3.0 | +B18  +W10  +B17  
  2 LUCHSINGER Eric      2118  1.5 | =W19  =B16  =BYE  
  3 BUIZZA Claudio       2113  2.0 | +B20  +W15  -B4   
  4 SALA Giovanni        2047  3.0 | +W21  +B9   +W3   
  5 RANFAGNI Stefano     2022  3.0 | +B22  +W34  +B11  
  6 VENTURA Salvatore    2007  2.0 | +W23  -B11  +W19  
  7 BOSIO Devis          1971  2.5 | +B24  =W8   +B13  
  8 TARELLI Daniele      1936  1.5 | +W25  =B7   -W9   
  9 BONASSI Tommaso      1931  2.0 | +B26  -W4   +B8   
 10 LONGO Pietro         1906  2.0 | +W27  -B1   +B18  
 11 RIGGIO Mauro         1901  2.0 | +B29  +W6   -W5   
 12 CAMMAROTA Vittorio   1884  2.0 | =BYE  =B19  +W23  
 13 GOZZINI Giambattista 1865  1.5 | =W30  +B28  -W7   
 14 SAVOLDELLI Dario     1852  1.5 | +B31  -W17  =BYE  
 15 VILLA Claudio        1813  2.0 | +W32  -B3   +W25  
 16 FOGLIENI Matteo      1798  2.0 | =BYE  =W2   +B22  
 17 Salvati Fredrik      1700  2.0 | +B33  +B14  -W1   
 18 ASPERTI Fabio        1698  1.0 | -W1   +B30  -W10  
 19 SORBERA Paolo        1686  1.0 | =B2   =W12  -B6   
 20 BIAVA Pierluigi      1654  2.0 | -W3   +W26  +BYE  
 21 MINGOLLA Patrizio    1654  1.5 | -B4   +W29  =BYE  
 22 SILINI Bruno         1643  1.0 | -W5   +B27  -W16  
 23 BASLETTA Giovanni    1587  1.0 | -B6   +W31  -B12  
 24 SARTI Massimo        1580  1.5 | -W7   =B32  +W30  
 25 D'ANGHEO Savino      1520  1.0 | -B8   +W33  -B15  
 26 OLIVIERI Michelangel 1506  1.0 | -W9   -B20  +W32  
 27 MAGGIONI Oliviero    1457  1.0 | -B10  -W22  +B33  
 28 ATTUATI Luca         1449  0.5 | =BYE  -W13  -B34  
 29 De Danieli Riccardo  1440  1.0 | -W11  -B21  +B31  
 30 Pedruzzi Stefano     1440  0.5 | =B13  -W18  -B24  
 31 Tarelli Marco        1440  0.0 | -W14  -B23  -W29  
 32 CARVALLO FERNANDEZ J 1425  0.5 | -B15  =W24  -B26  
 33 SIBELLA Guido        1409  0.0 | -W17  -B25  -W27  
 34 ROTA Gabriele        1359  2.0 | +BYE  -B5   +W28    
--------------------------------------------------------
Abbinamento turno 4
--------------------------------------------------
  1 = MIONE Dario - SALA Giovanni
  2 = RANFAGNI Stefano - BOSIO Devis
  3 = BUIZZA Claudio - CAMMAROTA Vittorio 
  4 = FOGLIENI Matteo - VENTURA Salvatore 
  5 = BONASSI Tommaso - VILLA Claudio
  6 = LONGO Pietro - BIAVA Pierluigi
  7 = Salvati Fredrik - RIGGIO Mauro 
  8 = LUCHSINGER Eric - ROTA Gabriele 
  9 = SAVOLDELLI Dario - TARELLI Daniele
 10 = MINGOLLA Patrizio - GOZZINI Giambattista 
 11 = SORBERA Paolo - SARTI Massimo 
 12 = MAGGIONI Oliviero - ASPERTI Fabio 
 13 = De Danieli Riccardo - SILINI Bruno 
 14 = D'ANGHEO Savino - BASLETTA Giovanni 
 15 = ATTUATI Luca - OLIVIERI Michelangelo
 16 = CARVALLO Oscar - Pedruzzi Stefano 
 17 = Tarelli Marco - SIBELLA Guido 
--------------------------------------------------

Scarica le partite dei primi 3 turni (pgn)

Lascia un commento