Risultati secondo turno
1 = ROTA Simone - FILICE Davide = 1 - 0
2 = VILLA Claudio - SALA Giovanni = 0 - 1
3 = ASPERTI Fabio - TARELLI Daniele = 0F-1F
4 = BONASSI Tommaso - BIAVA Pierluigi = 1 - 0
5 = SORBERA Paolo - RIGGIO Mauro = 0 - 1
6 = SAVOLDELLI Dario - CHIARPARIN Matteo = 1 - 0
7 = EYNARD Dario - MAGGIONI Oliviero = 0 - 1
8 = BONSIGNORE Nunzio - SIBELLA Guido = 1 - 0
9 = DE DANIELI Riccardo - ROTA Gabriele = ½ - ½
10 = GRECO Daniele - DEMONTI Luca = 1 - 0
11 = TARELLI Marco - BURINI Luca = 1 - 0
12 = CARVALLO Oscar - ATTUATI Luca = 0 - 1
13 = LUIZAGA Federico - LUIZAGA Simone = 1 - 0
14 = VENTURA Salvatore - GOZZINI Giambattista = 1 - 0
15 = RANFAGNI Stefano - FOGLIENI Matteo = 1F-0F
Tabellone al turno 2
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2
--------------------------------------------------------
1 ROTA Simone 2021 CM BG 2.0 | +B16 +W12
2 SALA Giovanni 1996 CM BG 2.0 | +W17 +B10
3 RANFAGNI Stefano 1989 CM BG 1.5 | =B18 +BYE
4 VENTURA Salvatore 1987 1N BG 1.5 | =BYE +W8
5 TARELLI Daniele 1909 1N BG 2.0 | +W19 +BYE
6 BONASSI Tommaso 1905 1N BG 2.0 | +B20 +W14
7 SAVOLDELLI Dario 1902 1N BG 1.5 | =BYE +W18
8 GOZZINI Giambattista 1865 1N BG 0.5 | =BYE -B4
9 RIGGIO Mauro 1859 1N BG 2.0 | +W21 +B15
10 VILLA Claudio 1830 1N BG 1.0 | +B22 -W2
11 FOGLIENI Matteo 1765 2N BG 0.5 | =BYE -BYE
12 FILICE Davide 1702 2N BG 1.0 | +W23 -B1
13 ASPERTI Fabio 1698 2N BG 1.0 | +B24 -BYE
14 BIAVA Pierluigi 1677 1N BG 1.0 | +W25 -B6
15 SORBERA Paolo 1666 2N BG 1.0 | +B26 -W9
16 MAGGIONI Oliviero 1457 3N BG 1.0 | -W1 +B23
17 BONSIGNORE Nunzio 1440 NC BG 1.0 | -B2 +W24
18 CHIARPARIN Matteo 1440 NC BG 0.5 | =W3 -B7
19 DE DANIELI Riccardo 1440 NC BG 0.5 | -B5 =W26
20 DEMONTI Luca 1440 NC BG 0.0 | -W6 -B25
21 TARELLI Marco 1440 NC BG 1.0 | -B9 +W27
22 ATTUATI Luca 1429 NC BG 1.0 | -W10 +B28
23 EYNARD Dario 1428 NC BG 0.0 | -B12 -W16
24 SIBELLA Guido 1409 2S BG 0.0 | -W13 -B17
25 GRECO Daniele 1380 NC BG 1.0 | -B14 +W20
26 ROTA Gabriele 1359 NC BG 0.5 | -W15 =B19
27 BURINI Luca 1300 NC BG 1.0 | +W29 -B21
28 CARVALLO Oscar 1300 NC BG 1.0 | +B30 -W22
29 LUIZAGA Federico 1300 NC BG 1.0 | -B27 +W30
30 LUIZAGA Simone 1300 NC BG 0.0 | -W28 -B29
--------------------------------------------------------
Abbinamenti terzo turno (29 maggio)
1 = RIGGIO Mauro ( 3.0) - ROTA Simone ( 3.0)
2 = SALA Giovanni ( 3.0) - TARELLI Daniele ( 3.0)
3 = RANFAGNI Stefano ( 2.5) - BONASSI Tommaso ( 3.0)
4 = SAVOLDELLI Dario ( 2.5) - VENTURA Salvatore ( 2.5)
5 = MAGGIONI Oliviero ( 2.0) - VILLA Claudio ( 2.0)
6 = FILICE Davide ( 2.0) - BONSIGNORE Nunzio ( 2.0)
7 = ASPERTI Fabio ( 2.0) - TARELLI Marco ( 2.0)
8 = BIAVA Pierluigi ( 2.0) - SORBERA Paolo ( 2.0)
9 = ATTUATI Luca ( 2.0) - GRECO Daniele ( 2.0)
10 = GOZZINI Giambattista ( 1.5) - FOGLIENI Matteo ( 1.5)
11 = DEMONTI Luca ( 1.0) - DE DANIELI Riccardo ( 1.5)
12 = CHIARPARIN Matteo ( 1.5) - ROTA Gabriele ( 1.5)
13 = LUIZAGA Simone ( 0.0) - EYNARD Dario ( 1.0)
14 = SIBELLA Guido ( 1.0) - LUIZAGA Federico ( 1.0)
15 = BURINI Luca ( 1.0) - CARVALLO Oscar ( 1.0)