Num. | Name | Fed | Year | Rtg.Fide | Rtg.Nat | Fide Id | Nat. Id | Origin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | Zambelli Marchesi, Ettore | ITA | 2015 | 1650 | 0 | 23427639 | 209294 | BG |
2 | 2N | Donina, Emma | ITA | 2015 | 1604 | 0 | 23427140 | 204229 | BS |
3 | NC | Noris, Alessandro | ITA | 2017 | 1507 | 0 | 23417030 | 201710 | BG |
4 | NC | Beati, Ilaria Martina | ITA | 2017 | 1447 | 0 | 28596366 | 202426 | BG |
5 | 2N | Zanella, Paolo | ITA | 2015 | 1420 | 0 | 28566165 | 195051 | MI |
6 | NC | Grumi, Leonardo | ITA | 2016 | 1414 | 0 | 23467290 | 214583 | BS |
7 | NC | Atelj, Matija | ITA | 2017 | 0 | 1399 | 23446358 | 204117 | SO |
8 | NC | Barzaghi, Diego | ITA | 2015 | 0 | 1399 | 23426934 | 194731 | MB |
9 | NC | Bezzi, Alessandro | ITA | 2015 | 0 | 1399 | 23474777 | 219526 | BG |
10 | NC | Carta Daniele | ITA | 2017 | 0 | 1399 | 0 | 643244 | BG |
11 | NC | Di Gioia, Diego | ITA | 2016 | 0 | 1399 | 23422572 | 208260 | BG |
12 | NC | Gervasoni Linda | ITA | 2016 | 0 | 1399 | 0 | 643311 | BG |
13 | NC | Leonardi, Arianna | ITA | 2015 | 0 | 1399 | 23422580 | 202429 | BG |
14 | NC | Leoni Matteo | ITA | 2017 | 0 | 1399 | 0 | 219519 | BG |
15 | NC | Mancini, Alessandra | ITA | 2015 | 0 | 1399 | 23474793 | 219535 | BG |
16 | NC | Mor Stabilini, Riccardo | ITA | 2015 | 0 | 1399 | 23417013 | 199222 | BG |
17 | NC | Tondo, Valentina | ITA | 2015 | 0 | 1399 | 23474815 | 219544 | BG |
18 | NC | Tusha, Roel | ITA | 2015 | 0 | 1399 | 23474823 | 219545 | BG |
Generated by Vesus.org