Num. | Name | Fed | Year | Rtg.Fide | Rtg.Nat | Fide Id | Nat. Id | Origin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zambelli Marchesi Ettore | ITA | 1004 | 1664 | 0 | 23427639 | 0 | undefined | |
2 | Donina Emma | ITA | 0810 | 1605 | 0 | 23427140 | 0 | undefined | |
3 | Noris Alessandro | ITA | 0203 | 1523 | 0 | 23417030 | 0 | undefined | |
4 | Beati Ilaria Martina | ITA | 0602 | 1447 | 0 | 28596366 | 0 | undefined | |
5 | Tesauro Campini Elia | ITA | 1507 | 1422 | 0 | 23425253 | 0 | undefined | |
6 | Leonardi Arianna | ITA | 2705 | 1413 | 0 | 23422580 | 0 | undefined | |
7 | Bezzi Alessandro | ITA | 0311 | 1399 | 0 | 0 | 0 | undefined | |
8 | Bresciani Tommaso | ITA | 0708 | 1399 | 0 | 23434678 | 0 | undefined | |
9 | Di Gioia Diego | ITA | 2303 | 1399 | 0 | 23422572 | 0 | undefined | |
10 | Garaba Matteo | ITA | 1308 | 1399 | 0 | 23427175 | 0 | undefined | |
11 | Gervasoni Federico | ITA | 0104 | 1399 | 0 | 0 | 0 | undefined | |
12 | Lanzi Elia | ITA | 2311 | 1399 | 0 | 28591054 | 0 | undefined | |
13 | Mancini Alessandra | ITA | 1205 | 1399 | 0 | 0 | 0 | undefined | |
14 | Perego Lorenzo | ITA | 1904 | 1399 | 0 | 23446374 | 0 | undefined | |
15 | Salerno Edoardo Maria | ITA | 0406 | 1399 | 0 | 0 | 0 | undefined | |
16 | Tondo Valentina | ITA | 0510 | 1399 | 0 | 0 | 0 | undefined | |
17 | Tusha Roel | ITA | 2405 | 1399 | 0 | 0 | 0 | undefined | |
18 | Zemmrich David | ITA | 2107 | 1399 | 0 | 0 | 0 | undefined |
Generated by Vesus.org