Campionato Sociale 2011 “Memorial Dario Motta”

Classifica Finale
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg |   Buc1    BucT
------------------------------------------------------------------
  1  5.0   1  FM MIONE Dario          | 2268 2096 |  26.50  29.50 
  2  5.0   6  CM RANFAGNI Stefano     | 2002 2121 |  26.50  29.00 
  3  5.0   4  CM PIROLA Andrea        | 2115 2132 |  26.00        
  4  5.0   3  -M LUCHSINGER Eric      | 2129 1966 |  23.00        
  5  5.0  31  2N LOCATELLI Andrea     | 2113 2282 |  16.50        
  6  4.5   5  CM BUIZZA Claudio       | 2113 2000 |  25.50        
  7  4.5  15  1N VILLA Claudio        | 1834 2009 |  23.00        
  8  4.5  12  1N TARELLI Daniele      | 1900 1889 |  21.00        
  9  4.5  18  2N SALVATI Fredrik      | 1700 1951 |  20.50        
 10  4.0   8  1N SALA Giovanni        | 1965 2070 |  28.00        
 11  4.0  10  CM CAMMAROTA Vittorio   | 1911 1893 |  25.50        
 12  4.0   7  1N ATTUATI Stefano      | 1977 1949 |  25.00        
 13  4.0  23  NC SORBERA Paolo        | 1467 1764 |  18.50        
 14  3.5  14  1N BRIGATTI Lorenzo     | 1837 1907 |  26.00        
 15  3.5  13  1N RIGGIO Mauro         | 1859 1809 |  25.50        
 16  3.5  16  1N TENTORI Giulio       | 1720 1741 |  24.00        
 17  3.5  17  2N FERRETTI Fabrizio    | 1700 1752 |  22.00        
 18  3.5  30  2N MONTANELLI Cesare    | 1700 1847 |  17.50        
 19  3.0  20  2N ASPERTI Fabio        | 1698 1647 |  21.50  23.50 
 20  3.0  22  3N PIROLA Roberto       | 1600 1779 |  21.50  23.00 
 21  3.0  21  2N BASLETTA Giovanni    | 1640 1715 |  20.50        
 22  3.0  19  1N BIAVA Pierluigi      | 1698 1670 |  20.00        
 23  3.0  11  1N LONGO Pietro         | 1906 1496 |  19.00        
 24  2.5  24  NC CASATI Gianni        | 1440 1653 |  21.00        
 25  2.5   9  1N MORA Lorenzo         | 1931 1471 |  20.50        
 26  2.5  25  NC TARELLI Marco        | 1440 1417 |  17.50        
 27  1.5  28  NC MAGGIONI Oliviero    | 1457 1341 |  19.50        
 28  1.5  29  1N MAZZOTTI Federico(W) | 1841 1600 |  16.50        
 29  1.5  26  NC ATTUATI Luca         | 1438 1229 |  15.50        
 30  1.5  27  NC SIBELLA Guido        | 1409 1446 |  13.00        
 31  0.5   2  CM BISON Beniamino  (W) | 2175 1834 |  19.00        
------------------------------------------------------------------
Tabellone
 ID NAME                 Rtg   T   Pts |   1    2    3    4    5    6    7 
---------------------------------------------------------------------------
  1 MIONE Dario          2268  FM  5.0 | =B14 +B15 +W12 =W4  -B6  +B10 +W8 
  2 BISON Beniamino  (W) 2175  CM  0.5 | =W15  --   --   --   --   --   -- 
  3 LUCHSINGER Eric      2129  -M  5.0 | =B16 =W14 +B28 =W6  +B30 =B8  +W7 
  4 PIROLA Andrea        2115  CM  5.0 | +W17 +B13 +W10 =B1  +W8  -B6  =W5 
  5 BUIZZA Claudio       2113  CM  4.5 | =B18 +W16 -B8  +W14 +B15 =W31 =B4 
  6 RANFAGNI Stefano     2002  CM  5.0 | +W19 =B7  +W24 =B3  +W1  +W4  -B31
  7 ATTUATI Stefano      1977  1N  4.0 | +B20 =W6  +B18 -W8  =BYE +B13 -B3 
  8 SALA Giovanni        1965  1N  4.0 | +W21 =B12 +W5  +B7  -B4  =W3  -B1 
  9 MORA Lorenzo         1931  1N  2.5 | -B22 -W18 +B26 -W17 =B19 +W27 -B23
 10 CAMMAROTA Vittorio   1911  CM  4.0 | +W23 +B22 -B4  -W31 +B17 -W1  +B21
 11 LONGO Pietro         1906  1N  3.0 | -B24 =B21 +W27 -W30 +BYE =B14 -W18
 12 TARELLI Daniele      1900  1N  4.5 | +W25 =W8  -B1  +B24 -W13 +B20 +W14
 13 RIGGIO Mauro         1859  1N  3.5 | +B26 -W4  =B30 +W18 +B12 -W7  -B15
 14 BRIGATTI Lorenzo     1837  1N  3.5 | =W1  =B3  +W23 -B5  +BYE =W11 -B12
 15 VILLA Claudio        1834  1N  4.5 | =B2  -W1  +B20 +BYE -W5  +B22 +W13
 16 TENTORI Giulio       1720  1N  3.5 | =W3  -B5  =W21 +B23 =W20 -B18 +W24
 17 FERRETTI Fabrizio    1700  2N  3.5 | -B4  -B23 +W25 +B9  -W10 +W19 =W30
 18 SALVATI Fredrik      1700  2N  4.5 | =W5  +B9  -W7  -B13 +W24 +W16 +B11
 19 BIAVA Pierluigi      1698  1N  3.0 | -B6  +W26 -BYE =B21 =W9  -B17 +BYE
 20 ASPERTI Fabio        1698  2N  3.0 | -W7  +B25 -W15 +B27 =B16 -W12 =W22
 21 BASLETTA Giovanni    1640  2N  3.0 | -B8  =W11 =B16 =W19 +W28 =B30 -W10
 22 PIROLA Roberto       1600  3N  3.0 | +W9  -W10 =B29 +B28 -BYE -W15 =B20
 23 SORBERA Paolo        1467  NC  4.0 | -B10 +W17 -B14 -W16 +W25 +B28 +W9 
 24 CASATI Gianni        1440  NC  2.5 | +W11 =BYE -B6  -W12 -B18 +W26 -B16
 25 TARELLI Marco        1440  NC  2.5 | -B12 -W20 -B17 =W26 -B23 +BYE +W28
 26 ATTUATI Luca         1438  NC  1.5 | -W13 -B19 -W9  =B25 -W27 -B24 +BYE
 27 SIBELLA Guido        1409  NC  1.5 | =BYE -W28 -B11 -W20 +B26 -B9  -BYE
 28 MAGGIONI Oliviero    1457  NC  1.5 | =BYE +B27 -W3  -W22 -B21 -W23 -B25
 29 MAZZOTTI Federico(W) 1841  1N  1.5 | =BYE =BYE =W22 -BYE -BYE -BYE  -- 
 30 MONTANELLI Cesare    1700  2N  3.5 | =BYE =BYE =W13 +B11 -W3  =W21 =B17
 31 LOCATELLI Andrea     2113  2N  5.0 | =BYE =BYE +BYE +B10 =BYE =B5  +W6 
---------------------------------------------------------------------------

bollettino n. 1
bollettino n. 2
bollettino n. 3
bollettino n. 4
bollettino n. 5
bollettino n. 6
bollettino n. 7

tutte le partite (file PGN – agg. 6 dic 2011)