58° Campionato Provinciale Assoluto Bergamasco

Date: 8 ottobre – 26 novembre 2004
Tornei: “A”: open a girone unificato – “B”: torneo Sociale
Abbinamento: sistema svizzero (torneo A), girone all’italiana (torneo B)
Turni: 8
Tempo di riflessione: 90′ + 30″/mossa
Organizzazione: Circolo Scacchistico Excelsior
Sede di gioco: salone Excelsior, Via Borgo Santa Caterina 16 Bergamo
Partecipanti: 41 (torneo A), 7 (torneo B)


Classifica finale

TORNEO "A" - OPEN
Pos score ID NAME                 | Rat  Tit Nat |  ARO   |   Buc1    BucT  
----------------------------------------------------------------------------
  1  6.5  23 GERALI PAOLO         | 1611  2N  BG | 1737.5 |   31.00   32.50 
  2  6.5   1 MORA PAOLO           | 2116  CM  BG | 1793.6 |   28.50   31.00 
  3  6.0   7 RANFAGNI STEFANO     | 1859  1N  BG | 1791.5 |   36.50   40.00 
  4  6.0  17 ELSIDO MASSIMO       | 1667  2N  BG | 1720.0 |   30.50   33.50 
  5  5.5   3 VALSECCHI ALESSIO    | 1925  1N  BG | 1818.4 |   36.50   40.50 
  6  5.0   8 BASSIS IVANO         | 1841  1N  BG | 1763.6 |   36.00   39.00 
  7  5.0   2 CANOVA LUCA          | 2047  CM  BG | 1749.1 |   35.50   39.50 
  8  5.0  24 MANGILI RICCARDO     | 1599  3N  BG | 1721.8 |   33.50   37.00 
  9  5.0  13 LONGO PIETRO         | 1757  2N  BG | 1679.3 |   30.50   33.50 
 10  5.0  19 IMPELLIZZERI FRANCES | 1658  1N  TP | 1680.0 |   29.50   31.50 
 11  5.0  18 CAMMAROTA VITTORIO   | 1658  1N  BG | 1660.9 |   27.00   29.50 
 12  5.0  16 BIAVA PIERLUIGI      | 1679  2N  BG | 1661.7 |   26.50   29.50 
 13  4.5   6 NASONI PAOLO         | 1865  1N  BG | 1814.0 |   36.50   38.00 
 14  4.5  11 CITERIO FABIO        | 1783  2N  BG | 1624.8 |   32.50   34.50 
 15  4.5  14 SCARPELLINI FELICE   | 1742  2N  BG | 1668.1 |   31.50   34.50 
 16  4.5  12 STEFANELLI ALFREDO   | 1772  1N  BG | 1717.9 |   30.50   32.50 
 17  4.0   5 MORA LORENZO         | 1865  1N  BG | 1706.1 |   34.00   37.00 
 18  4.0  22 GAZZETTA MARCO       | 1631  2N  BG | 1715.1 |   33.00   36.00 
 19  4.0  10 VILLA CLAUDIO        | 1819  1N  BG | 1731.5 |   33.00   35.00 
 20  4.0  39 GUCCIARDO SALVATORE  | 1440  NC  BG | 1638.7 |   32.00   34.50 
 21  4.0  25 BEGNI CARLO          | 1590  3N  BG | 1695.1 |   30.00   32.00 
 22  4.0  20 FIORONA GIANPIETRO   | 1658  2N  BG | 1717.8 |   29.50   32.00 
 23  4.0  34 MAFFIOLETTI MASSIM   | 1480  1S --- | 1617.3 |   28.00   30.00 
 24  4.0   9 RIGGIO MAURO         | 1829  1N  BG | 1599.6 |   27.50   29.50 
 25  4.0  21 RIVA CARLO           | 1655  2N  MI | 1669.1 |   26.00   27.50 
 26  4.0  31 TESTA LUIGI          | 1548  3N  BG | 1621.5 |   24.50   26.00 
 27  3.5   4 ELITROPI GIORGIO     | 1870  1N  BG | 1688.8 |   34.50   38.50 
 28  3.5  27 PAULICELLI DOMENICO  | 1580  3N  BG | 1677.1 |   30.50   32.50 
 29  3.0  40 SALVETTI CARLO       | 1440  NC  MI | 1715.0 |   27.00   30.00 
 30  3.0  32 GUALDI PAOLO         | 1529  3N  BG | 1628.5 |   27.00   28.50 
 31  3.0  28 PEZZOTTA GIANFRANCO  | 1580  3N  BG | 1589.9 |   25.50   28.50 
 32  3.0  29 DI-MAURO VALERIO     | 1565  3N  BG | 1637.7 |   25.50   27.00 
 33  3.0  15 GOZZINI GIAMBATTISTA | 1715  2N  BG | 1622.3 |   24.50   27.50 
 34  3.0  37 BRAMBILLA AUGUSTO    | 1440  NC --- | 1573.2 |   24.00   25.50 
 35  3.0  35 PRIMAVERA ENRICO     | 1480  1S  BG | 1545.1 |   23.50   25.00 
 36  3.0  36 MORA ALDO            | 1476  3N  BG | 1611.1 |   22.00   23.50 
 37  2.5  38 BRATTI LORENZO       | 1480  1S  BG | 1679.2 |   30.00   32.50 
 38  2.0  30 CATTANEO DARIO       | 1556  2N  BG | 1691.3 |   27.50   29.50 
 39  2.0  33 BERTOLETTI VINCENZO  | 1508  3N  BG | 1566.2 |   20.00   22.00 
 40  1.5  26 LOCATELLI ALBERTO    | 1580  3N  BG | 1575.5 |   28.00   31.00 
 41  1.5  41 TROZZI ETTORE    (W) | 1416  NC  BG | 1610.3 |   16.50   18.00 
----------------------------------------------------------------------------

TORNEO "B" - SOCIALE
Pos punti ID Nome                 | ELO  Cat  Pr.|  ARO   |   S-B  
--------------------------------------------------------------------
  1  6.0   4 D'ANGHEO SAVINO      | 1520  3N  BG | 0526.7 |   19.00 
  2  5.0   1 MAGGIONI OLIVIERO    | 1580  3N  BG | 0516.7 |   13.50 
  3  3.0   6 LUPI IVANO           | 1580  3N  BG | 0516.7 |    6.50 
  4  3.0   3 SIBELLA GUIDO        |    0  2S  BG | 0780.0 |    6.50 
  5  2.0   2 GIOVANETTI MARCO     |    0  NC  BG | 0780.0 |    5.00 
  6  2.0   5 BARBIERI MARCO       |    0  NC  BG | 0780.0 |    4.00 
  7  1.0   7 BASLETTA GIOVANNI    |    0  NC  BG | 0780.0 |    3.50 
--------------------------------------------------------------------

Tabellone

TORNEO "A" - OPEN
ID NAME                 Rat  Tit Nat  Scr |   1     2     3     4     5     6     7     8  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 MORA PAOLO           2116  CM  BG  6.5 |  --   +B38  +W14  =B10  +W5   +W3   +B6   +W7   
  2 CANOVA LUCA          2047  CM  BG  5.0 | +B22  =W20  +B13  +W3   -B7   =W8   -W17  +B21  
  3 VALSECCHI ALESSIO    1925  1N  BG  5.5 | +W23  +B19  =W8   -B2   +W10  -B1   +W25  +W6   
  4 ELITROPI GIORGIO     1870  1N  BG  3.5 | =B24  =W18  =B16  =W20  =B17  =B10  =W19  -W12  
  5 MORA LORENZO         1865  1N  BG  4.0 | +W25  =B17  -W6   +B21  -B1   =W20  -B18  +W40  
  6 NASONI PAOLO         1865  1N  BG  4.5 | +B26  +W15  +B5   =W7   +W8   -B23  -W1   -B3   
  7 RANFAGNI STEFANO     1859  1N  BG  6.0 | +W27  +B14  +W12  =B6   +W2   +W24  =B23  -B1   
  8 BASSIS IVANO         1841  1N  BG  5.0 | +B28  +W11  =B3   +W17  -B6   =B2   +W22  -W23  
  9 RIGGIO MAURO         1829  1N  BG  4.0 | +W29  -B12  -W22  +B36   BYE  +W30  +B39  -B13  
 10 VILLA CLAUDIO        1819  1N  BG  4.0 | =B30  =W24  +B18  =W1   -B3   =W4   =B27  =W31  
 11 CITERIO FABIO        1783  2N  BG  4.5 | +W31  -B8   +W34  -B23  -W19  +B33  =B12  +W27  
 12 STEFANELLI ALFREDO   1772  1N  BG  4.5 | +B32  +W9   -B7   +W30  -B24   BYE  =W11  +B4   
 13 LONGO PIETRO         1757  2N  BG  5.0 | =W34  +B21  -W2   =B16  +B29  +W27  -B24  +W9   
 14 SCARPELLINI FELICE   1742  2N  BG  4.5 | +B35  -W7   -B1   =W18  +W31  -B25  +B32  +W29  
 15 GOZZINI GIAMBATTISTA 1715  2N  BG  3.0 | +W36  -B6   -W25   BYE  +B28  +W29  -B20   BYE  
 16 BIAVA PIERLUIGI      1679  2N  BG  5.0 |  --   +B40  =W4   =W13   BYE  =B19  =W21  +B25  
 17 ELSIDO MASSIMO       1667  2N  BG  6.0 | +B37  =W5   +B20  -B8   =W4   +W39  +B2   +W24  
 18 CAMMAROTA VITTORIO   1658  1N  BG  5.0 | +W38  =B4   -W10  =B14  -W39  +B40  +W5   +B22  
 19 IMPELLIZZERI FRANCES 1658  1N  TP  5.0 | +B39  -W3   -B30  +W32  +B11  =W16  =B4   +W20  
 20 FIORONA GIANPIETRO   1658  2N  BG  4.0 | +W40  =B2   -W17  =B4   =W38  =B5   +W15  -B19  
 21 RIVA CARLO           1655  2N  MI  4.0 | =B41  -W13  +B32  -W5   +B26  +W38  =B16  -W2   
 22 GAZZETTA MARCO       1631  2N  BG  4.0 | -W2   +W37  +B9   +B27  -W23   BYE  -B8   -W18  
 23 GERALI PAOLO         1611  2N  BG  6.5 | -B3   +W41  +B26  +W11  +B22  +W6   =W7   +B8   
 24 MANGILI RICCARDO     1599  3N  BG  5.0 | =W4   =B10  +W39  +B25  +W12  -B7   +W13  -B17  
 25 BEGNI CARLO          1590  3N  BG  4.0 | -B5   +W35  +B15  -W24  +B30  +W14  -B3   -W16  
 26 LOCATELLI ALBERTO    1580  3N  BG  1.5 | -W6   +B36  -W23  =B31  -W21  -W32  -B37  -B35  
 27 PAULICELLI DOMENICO  1580  3N  BG  3.5 | -B7   +W33  +B28  -W22  +B34  -B13  =W10  -B11  
 28 PEZZOTTA GIANFRANCO  1580  3N  BG  3.0 | -W8   +B31  -W27  -B39  -W15  =B36   BYE  =W32  
 29 DI-MAURO VALERIO     1565  3N  BG  3.0 | -B9   -W32  +B41   BYE  -W13  -B15  +W36  -B14  
 30 CATTANEO DARIO       1556  2N  BG  2.0 | =W10  =B34  +W19  -B12  -W25  -B9    BYE   BYE  
 31 TESTA LUIGI          1548  3N  BG  4.0 | -B11  -W28  +B33  =W26  -B14  +W34  +B38  =B10  
 32 GUALDI PAOLO         1529  3N  BG  3.0 | -W12  +B29  -W21  -B19  =W36  +B26  -W14  =B28  
 33 BERTOLETTI VINCENZO  1508  3N  BG  2.0 |  --   -B27  -W31  +W35  +B37  -W11   BYE   BYE  
 34 MAFFIOLETTI MASSIM   1480  1S ---  4.0 | =B13  =W30  -B11   BYE  -W27  -B31  +W35   BYE  
 35 PRIMAVERA ENRICO     1480  1S  BG  3.0 | -W14  -B25  -W36  -B33   BYE  +W37  -B34  +W26  
 36 MORA ALDO            1476  3N  BG  3.0 | -B15  -W26  +B35  -W9   =B32  =W28  -B29   BYE  
 37 BRAMBILLA AUGUSTO    1440  NC ---  3.0 | -W17  -B22   BYE   BYE  -W33  -B35  +W26   BYE  
 38 BRATTI LORENZO       1480  1S  BG  2.5 | -B18  -W1    BYE   BYE  =B20  -B21  -W31  -W39  
 39 GUCCIARDO SALVATORE  1440  NC  BG  4.0 | -W19   BYE  -B24  +W28  +B18  -B17  -W9   +B38  
 40 SALVETTI CARLO       1440  NC  MI  3.0 | -B20  -W16   BYE   BYE   BYE  -W18   BYE  -B5   
 41 TROZZI ETTORE    (W) 1416  NC  BG  1.5 | =W21  -B23  -W29   BYE   BYE   BYE   --    --   
--------------------------------------------------------------------------------------------

TORNEO "B" - SOCIALE
Pos score ID NAME                 | Rat  Tit Nat |  ARO   |    S-B  
--------------------------------------------------------------------
  1  6.0   4 D'ANGHEO SAVINO      | 1520  3N  BG | 0526.7 |   19.00 
  2  5.0   1 MAGGIONI OLIVIERO    | 1580  3N  BG | 0516.7 |   13.50 
  3  3.0   6 LUPI IVANO           | 1580  3N  BG | 0516.7 |    6.50 
  4  3.0   3 SIBELLA GUIDO        |    0  2S  BG | 0780.0 |    6.50 
  5  2.0   2 GIOVANETTI MARCO     |    0  NC  BG | 0780.0 |    5.00 
  6  2.0   5 BARBIERI MARCO       |    0  NC  BG | 0780.0 |    4.00 
  7  1.0   7 BASLETTA GIOVANNI    |    0  NC  BG | 0780.0 |    3.50 
--------------------------------------------------------------------

Partite

Scarica tutte le partite (file formato pgn)