59° Campionato Provinciale Assoluto Bergamasco

Date: 7 ottobre – 25 novembre 2005
Torneo open a girone unificato
Abbinamento: sistema svizzero
Turni: 8
Tempo di riflessione: 90′ + 30″/mossa
Organizzazione: Circolo Scacchistico Excelsior
Sede di gioco: salone Excelsior, Via Borgo Santa Caterina 16 Bergamo
Partecipanti: 46


Classifica finale

 pos     nome                     ctg. p.ti  buh.  sc.  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   3-CAPATA Ion                CM  7.0   34.0                 
  2'   2-CANOVA Luca               CM  6.0   32.5                 
  3'  19-TENTORI Giulio            2N  6.0   27.0                 
  4'  11-NASONI Paolo              1N  5.5   35.0                 
  5'  14-MORA Lorenzo              1N  5.5   32.5                 
  6'   8-SCARPELLINI Felice        1N  5.5   26.5                 
  7'  41-GUCCIARDO Salvatore       NC  5.0   34.0  3.5  *         
  8'  17-ELSIDO Massimo            2N  5.0   34.0  3.5            
  9'  23-GERALI Paolo              2N  5.0   33.0                 
 10'   4-ELITROPI Giorgio          CM  5.0   31.0                 
 11'   6-RANFAGNI Stefano          1N  5.0   30.0                 
 12'  25-BOSIO Giovanni            2N  5.0   28.5                 
 13'  21-MAZZOTTI Federico         1N  4.5   34.5                 
 14'  15-STEFANELLI Alfredo        1N  4.5   32.5                 
 15'   9-BASSIS Ivano              1N  4.5   32.0                 
 16'   7-VALSECCHI Alessio         1N  4.5   29.5  2.0            
 17'  18-LONGO Pietro              2N  4.5   29.5  1.0            
 18'  24-IMPELLIZZERI Francesco    1N  4.5   29.0                 
 19'  13-VILLA Claudio             1N  4.5   20.0                 
 20'  12-CAMBIERI Mario            1N  4.5   19.0                 
 21'  22-OTERI Aldo                2N  4.0   30.5                 
 22'  38-DI-MAURO Valerio          3N  4.0   30.0                 
 23'  10-RIGGIO Mauro              1N  4.0   29.0                 
 24'  31-MERLETTI Vincenzo         3N  4.0   25.0                 
 25'  20-GOZZINI Giambattista      2N  4.0   22.5                 
 26'  28-ASPERTI Fabio             2N  4.0   18.5                 
 27'  29-BIAVA Pierluigi           2N  3.5   35.0                 
 28'  26-FIORONA Gianpietro        2N  3.5   29.5                 
 29'  37-TESTA Luigi               3N  3.5   29.0                 
 30'   1-MINIERI Filippo           CM  3.5   28.0                 
 31'  33-MARCELLONI Dario          3N  3.5   26.0                 
 32'  34-CATTANEO Dario            2N  3.5   25.5  2.0            
 33'  27-MANGILI Riccardo          2N  3.5   25.5  1.5            
 34'  39-SIBELLA GUIDO             2S  3.0   27.0                 
 35'  32-MAGGIONI Oliviero         3N  3.0   25.0                 
 36'  44-BRAMBILLA Augusto         NC  3.0   24.0                 
 37'  35-RIVA Carlo                2N  3.0   23.5                 
 38'  40-PRIMAVERA Enrico          1S  3.0   21.5                 
 39'  46-BASLETTA Giovanni         NC  3.0   20.0                 
 40'  30-LANNI Vincenzo            2N  2.5   29.5                 
 41'  36-GUALDI Paolo              3N  2.0   25.0                 
 42'  43-BRATTI Lorenzo            1S  2.0   22.5                 
 43'  45-SALVETTI Carlo            NC  2.0   17.0                 
 44'   5-CAMMAROTA Vittorio        1N  2.0    4.0                 
 45'  16-SAFIRA Anamaria           1N  1.5   10.5                 
 46'  42-LAURICELLA ENRICO         NC  1.0   28.0                 
------------------------------------------------------------------

Tabellone

id nome                    tit scr |  1    2    3    4    5    6    7    8  
----------------------------------------------------------------------------
 1 MINIERI Filippo          CM 3,5 | 24N+ 18B+ 14N- 22B- 41N= 12B- 34N+ 13F-
 2 CANOVA Luca              CM 6,0 | 25B+ 21N= 15B+ 19G+  3N- 14B+ 11B+  4N=
 3 CAPATA Ion               CM 7,0 | 26N= 34B+ 30N+ 14B+  2B+ 11N=  4B+ 17N+
 4 ELITROPI Giorgio         CM 5,0 | 27B= 42N+ 12F+ 11B= 22N= 23B+  3N-  2B=
 5 CAMMAROTA Vittorio       1N 2,0 | 28N+ 22B+ 46R- 45R- 43R- 16R- 16R- 16R-
 6 RANFAGNI Stefano         1N 5,0 | 29B- 27N+ 28B+ 21N= 17B- 38N+ 23B= 22N+
 7 VALSECCHI Alessio        1N 4,5 | 30N- 36B+ 32N+ 23B- 24N= 27B+ 41N+ 19B-
 8 SCARPELLINI Felice       1N 5,5 | 13N= 26B+ 41N= 39B+ 23N= 22B= 18N= 24B+
 9 BASSIS Ivano             1N 4,5 | 31B+ 23N= 19B- 25N- 26B+ 10N= 29B+ 21N=
10 RIGGIO Mauro             1N 4,0 | 32N+ 30B= 11N- 38B- 39N+  9B= 28N+ 41B-
11 NASONI Paolo             1N 5,5 | 33B+ 29N= 10B+  4N= 25B+  3B=  2N- 15N+
12 CAMBIERI Mario           1N 4,5 | 34N= 38B+  4G- 30B- 16G+  1N+ 24N- 27B+
13 VILLA Claudio            1N 4,5 |  8B= 19N- 42B+ 17N- 35B= 33N= 30B+  1G+
14 MORA Lorenzo             1N 5,5 | 35B+ 37N+  1B+  3N- 29B+  2N- 15B= 18N+
15 STEFANELLI Alfredo       1N 4,5 | 36N+ 39B+  2N- 41B= 30N+ 17B= 14N= 11B-
16 SAFIRA Anamaria          1N 1,5 | 37B- 33N- 27B+ 35N= 12F-  5R-  5R-  5R-
17 ELSIDO Massimo           2N 5,0 | 38N= 41B- 34N+ 13B+  6N+ 15N= 20B+  3B-
18 LONGO Pietro             2N 4,5 | 40B+  1N- 29B- 42N+ 33B+ 25N+  8B= 14B-
19 TENTORI Giulio           2N 6,0 | 41N= 13B+  9N+  2F- 21B= 29N+ 22B+  7N+
20 GOZZINI Giambattista     2N 4,0 | 42B- 35N+ 33B+ 29N= 38B= 37N+ 17N- 25F-
21 MAZZOTTI Federico        1N 4,5 | 43N+  2B= 23N=  6B= 19N= 41B- 35N+  9B=
22 OTERI Aldo               2N 4,0 | 45B+  5N- 37B+  1N+  4B=  8N= 19N-  6B-
23 GERALI Paolo             2N 5,0 | 44N+  9B= 21B=  7N+  8B=  4N-  6N= 31B+
24 IMPELLIZZERI Francesco   1N 4,5 |  1B- 40N+ 25B- 46N+  7B= 30N+ 12B+  8N-
25 BOSIO Giovanni           2N 5,0 |  2N- 43B+ 24N+  9B+ 11N- 18B- 37N+ 20G+
26 FIORONA Gianpietro       2N 3,5 |  3B=  8N- 38N- 36B+  9N- 34B- 45N+ 46B+
27 MANGILI Riccardo         2N 3,5 |  4N=  6B- 16N- 34F+ 40B+  7N- 33B+ 12N-
28 ASPERTI Fabio            2N 4,0 |  5B- 45G+  6N- 33N- 44B+ 46N+ 10B- 35F+
29 BIAVA Pierluigi          2N 3,5 |  6N+ 11B= 18N+ 20B= 14N- 19B-  9N- 37B=
30 LANNI Vincenzo           2N 2,5 |  7B+ 10N=  3B- 12N+ 15B- 24B- 13N- 33G-
31 MERLETTI Vincenzo        3N 4,0 |  9N- 44B- 43N+ 37N- 42B+ 39B+ 38N+ 23N-
32 MAGGIONI Oliviero        3N 3,0 | 10B- 46N+  7B- 44N+ 37B- 35N- 39N+ 38B-
33 MARCELLONI Dario         3N 3,5 | 11N- 16B+ 20N- 28B+ 18N- 13B= 27N- 30F+
34 CATTANEO Dario           2N 3,5 | 12B=  3N- 17B- 27G- 45N+ 26N+  1B- 36B+
35 RIVA Carlo               2N 3,0 | 14N- 20B- 45N+ 16B= 13N= 32B+ 21B- 28G-
36 GUALDI Paolo             3N 2,0 | 15B-  7N- 40B+ 26N- 46B- 43N- 44B+ 34N-
37 TESTA Luigi              3N 3,5 | 16N+ 14B- 22N- 31B+ 32N+ 20B- 25B- 29N=
38 DI-MAURO Valerio         3N 4,0 | 17B= 12N- 26B+ 10N+ 20N=  6B- 31B- 32N+
39 SIBELLA GUIDO            2S 3,0 | 46B+ 15N- 44B+  8N- 10B- 31N- 32B- 43B+
40 PRIMAVERA Enrico         1S 3,0 | 18N- 24B- 36N- 43B+ 27N- 44N- 42B+ 45B+
41 GUCCIARDO Salvatore      NC 5,0 | 19B= 17N+  8B= 15N=  1B= 21N+  7B- 10N+
42 LAURICELLA ENRICO        NC 1,0 | 20N+  4B- 13N- 18B- 31N- 45B- 40N- 44N-
43 BRATTI Lorenzo           1S 2,0 | 21B- 25N- 31B- 40N-  5A+ 36B+ 46B- 39N-
44 BRAMBILLA Augusto        NC 3,0 | 23B- 31N+ 39N- 32B- 28N- 40B+ 36N- 42B+
45 SALVETTI Carlo           NC 2,0 | 22N- 28F- 35B-  5A+ 34B- 42N+ 26B- 40N-
46 BASLETTA Giovanni        NC 3,0 | 39N- 32B-  5A+ 24B- 36N+ 28B- 43N+ 26N-
----------------------------------------------------------------------------

Partite

Scarica tutte le partite (file formato pgn)