54° Campionato Provinciale Assoluto Bergamasco

Date: 26 settembre – 21 novembre 2000
Tornei: “A”: open a girone unificato – “B”: torneo di Promozione alla 3a Categoria Nazionale di Società
Abbinamento: sistema svizzero (torneo A), sistema italo-svizzero (torneo B)
Turni: 8
Tempo di riflessione: 2h per giocatore/partita (Quick Play Finish)
Organizzazione: Circolo Scacchistico Excelsior
Sede di gioco: salone Excelsior, Via Borgo Santa Caterina 16 Bergamo
Partecipanti: 30 (torneo A), 26 (torneo B)


Classifiche finali

TORNEO "A" - OPEN
Pos   Giocatore                   ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   1-PIROLA ANDREA             BGCM  7.5   36.0                 
  2'   2-DEL MONTE JORGE LUIS      BG1N  7.5   34.5                 
  3'   8-STEFANELLI ALFREDO        BG1N  5.0   39.0                 
  4'  10-RIGGIO MAURO              BG2N  5.0   36.5                 
  5'   6-NASONI PAOLO              BG1N  5.0   35.5                 
  6'  23-LOCATELLI ANDREA          BG3N  5.0   30.0                 
  7'  15-ELSIDO MASSIMO            BG2N  5.0   26.0                 
  8'   9-ROTA SIMONE               BG2N  4.5   38.0                 
  9'  13-SCARPELLINI FELICE        BG2N  4.5   30.0  2.0     3      
 10'   3-ELITROPI GIORGIO          BG1N  4.5   30.0  2.0     2      
 11'  11-CAMBIERI MARIO            BG2N  4.5   28.5                 
 12'  19-RANFAGNI STEFANO          BG2N  4.5   27.0                 
 13'   4-CARRARA DIEGO             BG1N  4.0   34.5                 
 14'  16-CORDANO ROBERTO           BG2N  4.0   34.0                 
 15'  12-BASSIS IVAN               BG1N  4.0   33.5                 
 16'  26-MOLTENI COSTANTINO        BG2N  4.0   30.5                 
 17'  17-BIAVA PIERLUIGI           BG2N  3.5   31.0                 
 18'   5-MAZZOTTI FEDERICO         BG1N  3.5   26.5  2.5            
 19'  27-MAJO EDUARDO              BG2N  3.5   26.5  2.0            
 20'  14-LONGO PIETRO              BG2N  3.5   23.5  2.0     3   25'
 21'  22-ASPERTI FABIO             BG2N  3.5   23.5  2.0     3   28'
 22'  20-TENTORI GIULIO            BG2N  3.5   23.5  2.0     2      
 23'   7-RIZZUTI PASQUALE          BGCM  3.0   31.0                 
 24'  21-MANGILI RICCARDO          BG3N  3.0   28.0                 
 25'  25-SIGNORELLI ROBERTO        BG3N  3.0   24.5                 
 26'  29-ROSTI MARIO               BG3N  2.5   27.0                 
 27'  30-CATTANEO DARIO            BG2N  2.5   25.5                 
 28'  24-MANSUETI MARCO            BG3N  2.5   22.5                 
 29'  18-FIORONA G.PIETRO          BG2N  2.0   22.5  2.0  *         
 30'  28-BERTOLETTI VINCENZO       BG3N  2.0   22.5  2.0
------------------------------------------------------------------

TORNEO "B" - PROMOZIONE ALLA 3a NAZIONALE
Pos   Giocatore                   ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  19-ROTA LUCA                 BG1S  6.5   32.5                 
  2'  13-PESENTI GINO              BG1S  5.5   36.5                 
  3'   9-SALA GIOVANNI             BG3N  5.5   34.5                 
  4'   1-D'ANGHEO SAVINO           BG1S  5.5   31.5                 
  5'  15-MORA ALDO                 BG1S  5.5   31.0                 
  6'  21-TESTA LUIGI               BG1S  5.5   30.0                 
  7'  16-REDUZZI M.                BGNC  5.0   33.0                 
  8'  12-VERGANO RICCARDO          BGNC  5.0   31.5                 
  9'   8-CASATI GIOVANNI           BGNC  4.5   35.0                 
 10'  25-VERGALLI SERGIO           BGNC  4.5   30.0                 
 11'   6-CITERIO FABIO             BG1S  4.5   29.0                 
 12'   3-ORNAGHI GIOVANNI          BGJU  4.5   24.5                 
 13'  11-MARCELLONI DARIO          BGNC  4.0   34.5                 
 14'   7-BARONI SIMONE             BGNC  4.0   32.0                 
 15'  23-PEZZOTTA G.FRANCO         BG1S  3.5   31.5                 
 16'  17-GUERINI ANGELO            BGNC  3.5   30.5                 
 17'  14-TOFFANETTI PAOLO          BGNC  3.5   29.5                 
 18'  24-SARTI MASSIMO             BG1S  3.5   27.5                 
 19'  18-DI LILLO L.               BGNC  3.5   27.0                 
 20'  10-LUPI IVANO                BGNC  3.5   25.5                 
 21'   4-BERETTA GIOVANNI          BG1S  3.0   28.5                 
 22'   5-SIBELLA GUIDO             BG1S  3.0   26.0                 
 23'   2-RIVETTO GASPARE           BGNC  2.5   28.0                 
 24'  22-SALVETTI CARLO            MINC  2.5   23.5                 
 25'  26-LODETTI DIEGO             BGNC  1.0   29.0                 
 26'  20-CEREDA MAURO              BG3N  1.0   28.0                 
------------------------------------------------------------------

Tabelloni

TORNEO "A" - OPEN
  N. Giocatore                 1°   2°   3°   4°   5°   6°   7°   8°  P.ti
--------------------------------------------------------------------------
  1 PIROLA ANDREA         CM 16N+ 10B+  8N+  2B=  6N+ 23B+  4N+  9F+  7.5
  2 DEL MONTE JORGE LUIS  1N 17B+  9N+  7B+  1N= 12B+  8N+  6B+ 10G+  7.5
  3 ELITROPI GIORGIO      1N 18N+ 12B=  6N-  5B=  4N= 11B+ 16N= 23B=  4.5
  4 CARRARA DIEGO         1N 19B+ 11N= 13B= 17N=  3B= 26N+  1B- 15G-  4  
  5 MAZZOTTI FEDERICO     1N 20N= 24B+ 12N-  3N= 17B= 22N- 11N- 21B+  3.5
  6 NASONI PAOLO          1N 21B+ 13N=  3B+ 12N=  1B- 17N+  2N- 16B+  5  
  7 RIZZUTI PASQUALE      CM 22N+ 14B+  2N- 16B+ 23N- 10B- 29R- 30R-  3  
  8 STEFANELLI ALFREDO    1N 23B+ 15N+  1B- 13N+  9B+  2B- 10N- 12B+  5  
  9 ROTA SIMONE           2N 24N+  2B- 26N+ 10B+  8N- 12B+ 23N=  1G-  4.5
 10 RIGGIO MAURO          2N 25B+  1N- 11B+  9N- 19B+  7N+  8B+  2F-  5  
 11 CAMBIERI MARIO        2N 26N+  4B= 10N- 20B= 16N=  3N-  5B+ 27B+  4.5
 12 BASSIS IVAN           1N 27B+  3N=  5B+  6B=  2N-  9N- 22B+  8N-  4  
 13 SCARPELLINI FELICE    2N 28N+  6B=  4N=  8B- 20N+ 16B- 19N= 26B+  4.5
 14 LONGO PIETRO          2N 29B+  7N- 21B- 25N+ 26B- 19N- 18B+ 17N=  3.5
 15 ELSIDO MASSIMO        2N 30N+  8B- 16N- 26B- 29N+ 27B+ 21N+  4F+  5  
 16 CORDANO ROBERTO       2N  1B- 25N+ 15B+  7N- 11B= 13N+  3B=  6N-  4  
 17 BIAVA PIERLUIGI       2N  2N- 20B+ 27N+  4B=  5N=  6B-  3B= 14B=  3.5
 18 FIORONA G.PIETRO      2N  3B- 27N- 20G- 30F- 24B= 28N+ 14N- 29B=  2  
 19 RANFAGNI STEFANO      2N  4N- 26B- 30N+ 29B+ 10N- 14B+ 13B= 22N+  4.5
 20 TENTORI GIULIO        2N  5B= 17N- 18F+ 11N= 13B- 25N -24B= 28B+  3.5
 21 MANGILI RICCARDO      3N  6N- 28B+ 14N+ 23B- 27N- 30B+ 15B-  5N-  3  
 22 ASPERTI FABIO         2N  7B- 29N- 24N+ 27B= 28N+  5B+ 12N- 19B-  3.5
 23 LOCATELLI ANDREA      3N  8N- 30B+ 29N+ 21N+  7B+  1N-  9B=  3N=  5  
 24 MANSUETI MARCO        3N  9B-  5N- 22B- 28B- 18N= 29B+ 20N= 25N=  2.5
 25 SIGNORELLI ROBERTO    3N 10N- 16B- 28N+ 14B- 30N= 20B+ 27N- 24B=  3  
 26 MOLTENI COSTANTINO    2N 11B- 19N+  9B- 15N+ 14N+  4B- 17B+ 13N-  4  
 27 MAJO EDUARDO          2N 12N- 18B+ 17B- 22N= 21B+ 15N- 25B+ 11N-  3.5
 28 BERTOLETTI VINCENZO   3N 13B- 21N- 25B- 24N+ 22B- 18B- 30N+ 20N-  2  
 29 ROSTI MARIO           3N 14N- 22B+ 23B- 19N- 15B- 24N-  7A+ 18N=  2.5
 30 CATTANEO DARIO        2N 15B- 23N- 19B- 18G+ 25B= 21N- 28B-  7A+  2.5
--------------------------------------------------------------------------

TORNEO "B" - PROMOZIONE ALLA 3a NAZIONALE
 N. Giocatore              1°   2°   3°   4°   5°   6°   7°   8°  P.ti
--------------------------------------------------------------------------
 1 D'ANGHEO SAVINO    1S  2B+  4N+ 17N+  8B+ 13N- 11B=  9B- 21N+  5.5
 2 RIVETTO GASPARE    NC  1N-  3B= 26B= 15N= 20N+ 12B- 10N-  4B-  2.5
 3 ORNAGHI GIOVANNI   JU  4B-  2N=  5B= 26N+ 24B+  6N=  8B- 10B+  4.5
 4 BERETTA GIOVANNI   1S  3N+  1B- 24B-  5N+  6N-  7N- 18B-  2N+  3  
 5 SIBELLA GUIDO      1S  6B= 25B-  3N=  4B- 10N- 22N+ 24B- 20N+  3  
 6 CITERIO FABIO      1S  5N= 15B=  7N- 14N+  4B+  3B= 16N- 24N+  4.5
 7 BARONI SIMONE      NC  8B- 10N+  6B+  9N- 16N-  4B+ 23N+ 15B-  4  
 8 CASATI GIOVANNI    NC  7N+  9B= 12B+  1N- 11N- 16B+  3N+ 13B-  4.5
 9 SALA GIOVANNI      3N 10B+  8N= 11N=  7B+ 25N= 13B+  1N+ 19N-  5.5
10 LUPI IVANO         NC  9N-  7B- 14B- 22N=  5B+ 26N+  2B+  3N-  3.5
11 MARCELLONI DARIO   NC 12B- 14N+  9B= 23N+  8B+  1N= 21B- 16N-  4  
12 VERGANO RICCARDO   NC 11N+ 13B=  8N- 16B= 17B+  2N+ 15N- 14N+  5  
13 PESENTI GINO       1S 14B+ 12N= 16N+ 25B+  1B+  9N- 19B-  8N+  5.5
14 TOFFANETTI PAOLO   NC 13N- 11B- 10N+  6B- 22B+ 20N+ 25N= 12B-  3.5
15 MORA ALDO          1S 16B=  6N= 19N-  2B= 26B+ 17N+ 12B+  7N+  5.5
16 REDUZZI MAURIZIO   NC 15N= 26N+ 13B- 12N=  7B+  8N-  6B+ 11B+  5  
17 GUERINI ANGELO     NC 18B+ 20G+  1B- 19B- 12N- 15B- 26N+ 23B=  3.5
18 DI LILLO LORENZO   NC 17N- 19B- 22N+ 20B+ 23N- 24N=  4N+ 25B-  3.5
19 ROTA LUCA          1S 20B- 18N+ 15B+ 17N+ 21N= 23B+ 13N+  9B+  6.5
20 CEREDA MAURO       3N 19N+ 17F- 21F- 18N-  2B- 14B- 22N-  5B-  1  
21 TESTA LUIGI        1S 22B+ 23B- 20G+ 24N+ 19B= 25B+ 11N+  1B-  5.5
22 SALVETTI CARLO     NC 21N- 24N- 18B- 10B= 14N-  5B- 20B+ 26N+  2.5
23 PEZZOTTA G.FRANCO  1S 24B+ 21N+ 25N- 11B- 18B+ 19N-  7B- 17N=  3.5
24 SARTI MASSIMO      1S 23N- 22B+  4N+ 21B-  3N- 18B=  5N+  6B-  3.5
25 VERGALLI SERGIO    NC 26B=  5N+ 23B+ 13N-  9B= 21N- 14B= 18N+  4.5
26 LODETTI DIEGO      NC 25N= 16B-  2N=  3B- 15N- 10B- 17B- 22B-  1  
--------------------------------------------------------------------------