Risultati terzo turno
1 = RIGGIO Mauro - ROTA Simone = 0 - 1
2 = SALA Giovanni - TARELLI Daniele = 0 - 1
3 = RANFAGNI Stefano - BONASSI Tommaso = 0 - 1
4 = SAVOLDELLI Dario - VENTURA Salvatore = ½ - ½
5 = MAGGIONI Oliviero - VILLA Claudio = 0 - 1
6 = FILICE Davide - BONSIGNORE Nunzio = 1F-0F
7 = ASPERTI Fabio - TARELLI Marco = 1 - 0
8 = BIAVA Pierluigi - SORBERA Paolo = 0 - 1
9 = ATTUATI Luca - GRECO Daniele = 0 - 1
10 = GOZZINI Giambattista - FOGLIENI Matteo = 1 - 0
11 = DEMONTI Luca - DE DANIELI Riccardo = 0 - 1
12 = CHIARPARIN Matteo - ROTA Gabriele = 1 - 0
13 = LUIZAGA Simone - EYNARD Dario = 0 - 1
14 = SIBELLA Guido - LUIZAGA Federico = 1 - 0
15 = BURINI Luca - CARVALLO Oscar = 1 - 0
Tabellone al turno 3
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3
--------------------------------------------------------------
1 ROTA Simone 2021 CM BG 3.0 | +B16 +W12 +B9
2 SALA Giovanni 1996 CM BG 2.0 | +W17 +B10 -W5
3 RANFAGNI Stefano 1989 CM BG 1.5 | =B18 +BYE -W6
4 VENTURA Salvatore 1987 1N BG 2.0 | =BYE +W8 =B7
5 TARELLI Daniele 1909 1N BG 3.0 | +W19 +BYE +B2
6 BONASSI Tommaso 1905 1N BG 3.0 | +B20 +W14 +B3
7 SAVOLDELLI Dario 1902 1N BG 2.0 | =BYE +W18 =W4
8 GOZZINI Giambattista 1865 1N BG 1.5 | =BYE -B4 +W11
9 RIGGIO Mauro 1859 1N BG 2.0 | +W21 +B15 -W1
10 VILLA Claudio 1830 1N BG 2.0 | +B22 -W2 +B16
11 FOGLIENI Matteo 1765 2N BG 0.5 | =BYE -BYE -B8
12 FILICE Davide 1702 2N BG 2.0 | +W23 -B1 +BYE
13 ASPERTI Fabio 1698 2N BG 2.0 | +B24 -BYE +W21
14 BIAVA Pierluigi 1677 1N BG 1.0 | +W25 -B6 -W15
15 SORBERA Paolo 1666 2N BG 2.0 | +B26 -W9 +B14
16 MAGGIONI Oliviero 1457 3N BG 1.0 | -W1 +B23 -W10
17 BONSIGNORE Nunzio 1440 NC BG 1.0 | -B2 +W24 -BYE
18 CHIARPARIN Matteo 1440 NC BG 1.5 | =W3 -B7 +W26
19 DE DANIELI Riccardo 1440 NC BG 1.5 | -B5 =W26 +B20
20 DEMONTI Luca 1440 NC BG 0.0 | -W6 -B25 -W19
21 TARELLI Marco 1440 NC BG 1.0 | -B9 +W27 -B13
22 ATTUATI Luca 1429 NC BG 1.0 | -W10 +B28 -W25
23 EYNARD Dario 1428 NC BG 1.0 | -B12 -W16 +B30
24 SIBELLA Guido 1409 2S BG 1.0 | -W13 -B17 +W29
25 GRECO Daniele 1380 NC BG 2.0 | -B14 +W20 +B22
26 ROTA Gabriele 1359 NC BG 0.5 | -W15 =B19 -B18
27 BURINI Luca 1300 NC BG 2.0 | +W29 -B21 +W28
28 CARVALLO Oscar 1300 NC BG 1.0 | +B30 -W22 -B27
29 LUIZAGA Federico 1300 NC BG 1.0 | -B27 +W30 -B24
30 LUIZAGA Simone 1300 NC BG 0.0 | -W28 -B29 -W23
--------------------------------------------------------------
Abbinamenti quarto turno (29 maggio)
1 = ROTA Simone ( 3.0) - BONASSI Tommaso ( 3.0)
2 = TARELLI Daniele ( 3.0) - SAVOLDELLI Dario ( 2.0)
3 = FILICE Davide ( 2.0) - SALA Giovanni ( 2.0)
4 = VENTURA Salvatore ( 2.0) - ASPERTI Fabio ( 2.0)
5 = VILLA Claudio ( 2.0) - RIGGIO Mauro ( 2.0)
6 = SORBERA Paolo ( 2.0) - BURINI Luca ( 2.0)
7 = GRECO Daniele ( 2.0) - RANFAGNI Stefano ( 1.5)
8 = GOZZINI Giambattista ( 1.5) - CHIARPARIN Matteo ( 1.5)
9 = DE DANIELI Riccardo ( 1.5) - BIAVA Pierluigi ( 1.0)
10 = TARELLI Marco ( 1.0) - MAGGIONI Oliviero ( 1.0)
11 = CARVALLO Oscar ( 1.0) - BONSIGNORE Nunzio ( 1.0)
12 = LUIZAGA Federico ( 1.0) - ATTUATI Luca ( 1.0)
13 = EYNARD Dario ( 1.0) - SIBELLA Guido ( 1.0)
14 = ROTA Gabriele ( 0.5) - FOGLIENI Matteo ( 0.5)
15 = DEMONTI Luca ( 0.0) - LUIZAGA Simone ( 0.0)