III Memorial Dario Motta – turno 1

16 Ottobre 2013 Pubblicato da Dario

Il 3° Memorial Dario Motta, torneo serale valido come campionato sociale 2013, è iniziato martedì 15 ottobre con venticinque giocatori iscritti. La lieve flessione nel numero dei partecipanti è dovuta all’assenza di alcune “presenze fisse” delle prime due edizioni che, dal 2014, dovrebbero tornare a essere tali, dunque non disperiamo :-). Il primo dei sette turni in calendario ha fatto registrare le prime sorprese, anche se in quasi tutti gli incontri disputati la vittoria è andata al giocatore più quotato. Il risultato più clamoroso è stato la vittoria di Rino Casazza, inclassificato di lusso, ai danni di Vittorio Cammarota, che vanta un Elo di 400 punti più elevato; da rilevare anche le patte ottenute dal giovane milanese Michelangelo Olivieri (un gradito ritorno) con il maestro Eric Luchsinger e da Pierluigi Biava con Stefano Ranfagni, secondo nelle passate due edizioni.

L’abbinamento del secondo turno, in programma martedì prossimo 22 ottobre, propone già delle sfide interessanti nella parte alta del tabellone, a cominciare da quella fra Dario Mione, campione in carica, e il redivivo Paolo Nasoni.

 


Risultati turno 1
----------------------------------------------------------
  1 = VILLA Claudio        - MIONE Dario          = 0 - 1
  2 = LUCHSINGER Eric      - OLIVIERI Michelangel = ½ - ½
  3 = ASPERTI Fabio        - SALA Giovanni        = 0 - 1
  4 = VENTURA Salvatore    - SORBERA Paolo        = 1 - 0
  5 = BIAVA Pierluigi      - RANFAGNI Stefano     = ½ - ½
  6 = TARELLI Daniele      - SILINI Bruno         = 1 - 0
  7 = BASLETTA Giovanni    - RIGGIO Mauro         = 0 - 1
  8 = NASONI Paolo         - MAGGIONI Oliviero    = 1 - 0
  9 = CASAZZA Rino         - CAMMAROTA Vittorio   = 1 - 0
 10 = SAVOLDELLI Dario     - NORIS Alessandro     = 1 - 0
 11 = SALLESE Gianni       - GOZZINI Giambattista = 0 - 1
 12 = SIBELLA Guido        - BYE                  = 1F-0F

I seguenti giocatori hanno preso un BYE:
  13 - TENTORI Giulio      
  24 - VITALI Franco  
----------------------------------------------------------
Classifica dopo il turno 1
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg  |  Buc1   BucT    ARO  
------------------------------------------------------------------------------
  1  1.0  21  NC CASAZZA Rino         | 1440 2671  |  0.0    0.0     1871.0 
  2  1.0   1  FM MIONE Dario          | 2268 2573  |  0.0    0.0     1773.0 
  3  1.0   3  CM SALA Giovanni        | 2044 2498  |  0.0    0.0     1698.0 
  4  1.0   4  CM VENTURA Salvatore    | 2031 2496  |  0.0    0.0     1696.0 
  5  1.0   6  1N TARELLI Daniele      | 1960 2425  |  0.0    0.0     1625.0 
  6  1.0   7  1N RIGGIO Mauro         | 1901 2370  |  0.0    0.0     1570.0 
  7  1.0   8  1N NASONI Paolo         | 1889 2257  |  0.0    0.0     1457.0 
  8  1.0  10  1N SAVOLDELLI Dario     | 1815 2240  |  0.0    0.0     1440.0 
  9  1.0  11  1N GOZZINI Giambattista | 1802 2240  |  0.0    0.0     1440.0 
 10  1.0  25  2S SIBELLA Guido        | 1409    0  |  0.0    0.0        0.0 
 11  0.5  14  2N OLIVIERI Michelangel | 1715 2118  |  0.0    0.5     2118.0 
 12  0.5  17  1N BIAVA Pierluigi      | 1665 2028  |  0.0    0.5     2028.0 
 13  0.5   2   M LUCHSINGER Eric      | 2118 1715  |  0.0    0.5     1715.0 
 14  0.5   5  CM RANFAGNI Stefano     | 2028 1665  |  0.0    0.5     1665.0 
 15  0.5  13  1N TENTORI Giulio       | 1718    0  |  0.0    0.0        0.0 
 16  0.5  24  NC VITALI Franco        | 1440    0  |  0.0    0.0        0.0 
 17  0.0  12  1N VILLA Claudio        | 1773 1468  |  0.0    1.0     2268.0 
 18  0.0  15  2N ASPERTI Fabio        | 1698 1244  |  0.0    1.0     2044.0 
 19  0.0  16  2N SORBERA Paolo        | 1696 1231  |  0.0    1.0     2031.0 
 20  0.0  18  2N SILINI Bruno         | 1625 1160  |  0.0    1.0     1960.0 
 21  0.0  19  2N BASLETTA Giovanni    | 1570 1101  |  0.0    1.0     1901.0 
 22  0.0  20  3N MAGGIONI Oliviero    | 1457 1089  |  0.0    1.0     1889.0 
 23  0.0  22  NC NORIS Alessandro     | 1440 1015  |  0.0    1.0     1815.0 
 24  0.0  23  NC SALLESE Gianni       | 1440 1002  |  0.0    1.0     1802.0 
 25  0.0   9  CM CAMMAROTA Vittorio   | 1871  640  |  0.0    1.0     1440.0 
------------------------------------------------------------------------------
Tabellone
Pos NOME                 Rtg   T  Pr.  Pts |   1  
--------------------------------------------------
  1 CASAZZA Rino         1440  NC  BG  1.0 | +W25  
  2 MIONE Dario          2268  FM  BG  1.0 | +B17  
  3 SALA Giovanni        2044  CM  BG  1.0 | +B18  
  4 VENTURA Salvatore    2031  CM  BG  1.0 | +W19  
  5 TARELLI Daniele      1960  1N  BG  1.0 | +W20  
  6 RIGGIO Mauro         1901  1N  BG  1.0 | +B21  
  7 NASONI Paolo         1889  1N  BG  1.0 | +W22  
  8 SAVOLDELLI Dario     1815  1N  BG  1.0 | +W23  
  9 GOZZINI Giambattista 1802  1N  BG  1.0 | +B24  
 10 SIBELLA Guido        1409  2S  BG  1.0 | +BYE  
 11 OLIVIERI Michelangel 1715  2N  MI  0.5 | =B13  
 12 BIAVA Pierluigi      1665  1N  BG  0.5 | =W14  
 13 LUCHSINGER Eric      2118   M  BG  0.5 | =W11  
 14 RANFAGNI Stefano     2028  CM  BG  0.5 | =B12  
 15 TENTORI Giulio       1718  1N  BG  0.5 | =BYE  
 16 VITALI Franco        1440  NC  BG  0.5 | =BYE  
 17 VILLA Claudio        1773  1N  BG  0.0 | -W2   
 18 ASPERTI Fabio        1698  2N  BG  0.0 | -W3   
 19 SORBERA Paolo        1696  2N  BG  0.0 | -B4   
 20 SILINI Bruno         1625  2N  BG  0.0 | -B5   
 21 BASLETTA Giovanni    1570  2N  BG  0.0 | -W6   
 22 MAGGIONI Oliviero    1457  3N  BG  0.0 | -B7   
 23 NORIS Alessandro     1440  NC  BG  0.0 | -B8   
 24 SALLESE Gianni       1440  NC  BG  0.0 | -W9   
 25 CAMMAROTA Vittorio   1871  CM  BG  0.0 | -B1     
----------------------------------------------
Abbinamento turno 2
--------------------------------------------------
  1 = MIONE Dario          - NASONI Paolo         
  2 = SALA Giovanni        - SAVOLDELLI Dario       
  3 = GOZZINI Giambattista - VENTURA Salvatore        
  4 = SIBELLA Guido        - TARELLI Daniele       
  5 = RIGGIO Mauro         - CASAZZA Rino    
  6 = VITALI Franco        - LUCHSINGER Eric        
  7 = RANFAGNI Stefano     - TENTORI Giulio      
  8 = OLIVIERI Michelangel - BIAVA Pierluigi      
  9 = SILINI Bruno         - CAMMAROTA Vittorio   
 10 = MAGGIONI Oliviero    - VILLA Claudio 
 11 = NORIS Alessandro     - ASPERTI Fabio        
 12 = SORBERA Paolo        - BASLETTA Giovanni  
 13 = SALLESE Gianni       - BYE        
--------------------------------------------------

Scarica le partite in formato PGN (pgn)


Lascia un commento