Borgoscacchi 2013

Torneo Open di Primavera


14 maggio / 18 giugno 2013

Classifica Finale

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg |   Buc1    BucT  
------------------------------------------------------------------------
  1  5.5   1  CM Cattaneo Marco       | 2075 2302 |    20.5 
  2  4.5   2  CM Ventura Salvatore    | 2017 2096 |    19.5 
  3  4.0   5  CM Ranfagni Stefano     | 1994 1979 |    19.5 
  4  4.0   9  2N Sorbera Paolo        | 1686 1927 |    19.0 
  5  4.0   8  1N Villa Claudio        | 1782 1865 |    17.0    19.0 
  6  4.0   6  1N Tarelli Daniele      | 1922 1918 |    17.0    18.0 
  7  3.5  12  3N Colonnetti Fabio     | 1443 1692 |    14.0 
  8  3.0   3  CM Attuati Stefano      | 2006 1816 |    19.0 
  9  3.0  10  2N Biava Pierluigi      | 1649 1696 |    17.0 
 10  3.0  16  NC Tarelli Marco        | 1440 1537 |    15.5 
 11  3.0  18  NC Carvallo Oscar       | 1425 1443 |    11.5 
 12  2.5   4  CM Elitropi Giorgio     | 2005 1772 |    20.5 
 13  2.5  17  NC Vitali Franco        | 1440 1451 |    14.0 
 14  2.0   7  1N Gozzini Gianbattista | 1831 1576 |    18.5 
 15  2.0  14  NC Ayaviri Isaac        | 1440 1460 |    15.5 
 16  1.5  13  3N Maggioni Oliviero    | 1457 1376 |    12.0 
 17  1.0  15  NC Sibella Guido        | 1409 1313 |    15.0 
 18  1.0  11  NC Attuati Luca         | 1484 1297 |    14.0 
------------------------------------------------------------------------
Tabellone

 ID NAME                 Rtg   T  Pts |   1     2     3     4     5     6  
---------------------------------------------------------------------------
  1 Cattaneo Marco       2075  CM 5.5 | +W9   +B6   +W4   =B2   +W5   +B8   
  2 Ventura Salvatore    2017  CM 4.5 | +B10  =W5   +B3   =W1   =B9   +W4   
  3 Attuati Stefano      2006  CM 3.0 | +W11  +B8   -W2   -B9   +W4   -B6   
  4 Elitropi Giorgio     2005  CM 2.5 | +B12  +W17  -B1   =W5   -B3   -B2   
  5 Ranfagni Stefano     1994  CM 4.0 | +W13  =B2   +W6   =B4   -B1   +W10  
  6 Tarelli Daniele      1922  1N 4.0 | +B14  -W1   -B5   +W15  +B7   +W3   
  7 Gozzini Gianbattista 1831  1N 2.0 | +W15  -B9   +W12  -B8   -W6   -BYE  
  8 Villa Claudio        1782  1N 4.0 | +B16  -W3   +B14  +W7   +B10  -W1   
  9 Sorbera Paolo        1686  2N 4.0 | -B1   +W7   +B17  +W3   =W2   =B12  
 10 Biava Pierluigi      1649  2N 3.0 | -W2   +B13  +W16  +B11  -W8   -B5   
 11 Attuati Luca         1484  NC 1.0 | -B3   -W14  +B18  -W10  -B16  -W13  
 12 Colonnetti Fabio     1443  3N 3.5 | -W4   +B15  -B7   +W16  +B17  =W9   
 13 Maggioni Oliviero    1457  3N 1.5 | -B5   -W10  -B15  =W17  -B14  +B11  
 14 Ayaviri Isaac        1440  NC 2.0 | -W6   +B11  -W8   -B18  +W13  -B16  
 15 Sibella Guido        1409  NC 1.0 | -B7   -W12  +W13  -B6   -W18  -B17  
 16 Tarelli Marco        1440  NC 3.0 | -W8   +W18  -B10  -B12  +W11  +W14  
 17 Vitali Franco        1440  NC 2.5 | +BYE  -B4   -W9   =B13  -W12  +W15  
 18 Carvallo Oscar       1425  NC 3.0 |  --   -B16  -W11  +W14  +B15  +BYE  
---------------------------------------------------------------------------
Variazioni Elo virtuali

  ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  Cattaneo Marco        30  2075    39     2302
   2  Ventura Salvatore     30  2017    21     2096
   3  Attuati Stefano       30  2006   -36     1816
   4  Elitropi Giorgio      30  2005   -36     1772
   5  Ranfagni Stefano      30  1994     9     1979
   6  Tarelli Daniele       30  1922    15     1918
   7  Gozzini Gianbattista  30  1831   -45     1576
   8  Villa Claudio         30  1782    24     1865
   9  Sorbera Paolo         30  1686    51     1927
  10  Biava Pierluigi       30  1649     6     1696
  11  Attuati Luca          30  1484   -48     1297
  12  Colonnetti Fabio      30  1443    48     1692
  13  Maggioni Oliviero     30  1457   -27     1376
  14  Ayaviri Isaac         30  1440    -3     1460
  15  Sibella Guido         30  1409   -30     1313
  16  Tarelli Marco         30  1440    21     1537
  17  Vitali Franco         30  1440    -9     1451
  18  Carvallo Oscar        30  1425     3     1443
---------------------------------------------------------

Tabellone, classifica e variazioni Elo


Lascia un commento