Memorial Motta 2012 – quinto turno

14 Novembre 2012 Pubblicato da Dario

Un uomo solo al comando. Vincendo lo scontro di vertice con Stefano Ranfagni, il MF Dario Mione, favorito della vigilia, continua la sua corsa a punteggio pieno, inseguito a una lunghezza dallo stesso Ranfagni e da Pietro Longo, che ha sconfitto Claudio Villa. A 3,5 si trovano poi gli altri inseguitori più ravvicinati: Giovanni Sala, Mauro Riggio, Claudio Buizza, Daniele Tarelli, Devis Bosio e Matteo Foglieni. Scontri clou del sesto turno Mione-Tarelli D. e Longo-Ranfagni.


Scarica il bollettino n. 4 del torneo


Risultati turno 5
---------------------------------------------------------------
 1 = RANFAGNI Stefano - MIONE Dario          0-1
 2 = RIGGIO Mauro - BUIZZA Claudio           1/2
 3 = SALA Giovanni - FOGLIENI Matteo         1/2
 4 = VILLA Claudio - LONGO Pietro            0-1
 5 = BOSIO Devis - ROTA Gabriele             1-0
 6 = TARELLI Daniele - GOZZINI Giambattista  1-0
 7 = ASPERTI Fabio - LUCHSINGER Eric         0-1
 8 = VENTURA Salvatore - BIAVA Pierluigi     1-0
 9 = SILINI Bruno - BONASSI Tommaso          0-1
10 = CAMMAROTA Vittorio - D'ANGHEO Savino    1/2
11 = SORBERA Paolo - Salvati Fredrik         0-1
12 = SARTI Massimo - SAVOLDELLI Dario        0-1
13 = Pedruzzi Stefano - MINGOLLA Patrizio    0-1
14 = BASLETTA Giovanni - ATTUATI Luca        1-0
15 = OLIVIERI Michel. - MAGGIONI Oliviero    0-1
16 = SIBELLA Guido - De Danieli Riccardo     1/2
17 = CARVALLO Oscar - Tarelli Marco          0-1
---------------------------------------------------------------
Classifica dopo il turno 5
Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  |    Buc1    BucT 
----------------------------------------------------------------
  1  5.0   1  FM MIONE Dario          | 2268 |    14.5 
  2  4.0   5  CM RANFAGNI Stefano     | 2022 |    14.0 
  3  4.0  10  1N LONGO Pietro         | 1906 |    12.0 
  4  3.5   4  CM SALA Giovanni        | 2047 |    15.0 
  5  3.5  11  1N RIGGIO Mauro         | 1901 |    13.5 
  6  3.5   3  CM BUIZZA Claudio       | 2113 |    12.5 
  7  3.5   8  1N TARELLI Daniele      | 1936 |    11.5    13.5 
  8  3.5   7  CM BOSIO Devis          | 1971 |    11.5    13.0 
  9  3.5  16  2N FOGLIENI Matteo      | 1798 |    11.5    11.5 
 10  3.0  17  2N SALVATI Fredrik      | 1700 |    13.0    14.5 
 11  3.0  15  1N VILLA Claudio        | 1813 |    13.0    13.5 
 12  3.0   9  1N BONASSI Tommaso      | 1931 |    12.0 
 13  3.0   6  CM VENTURA Salvatore    | 2007 |    11.0 
 14  3.0   2   M LUCHSINGER Eric      | 2118 |     9.5 
 15  2.5  34  NC ROTA Gabriele        | 1359 |    12.5 
 16  2.5  25  3N D'ANGHEO Savino      | 1520 |    11.0 
 17  2.5  13  1N GOZZINI Giambattista | 1865 |    10.5 
 18  2.5  12  CM CAMMAROTA Vittorio   | 1884 |    10.0 
 19  2.5  21  2N MINGOLLA Patrizio    | 1654 |     9.5 
 20  2.5  14  1N SAVOLDELLI Dario     | 1852 |     9.0 
 21  2.0  18  2N ASPERTI Fabio        | 1698 |    14.0 
 22  2.0  22  2N SILINI Bruno         | 1643 |    12.5    14.0 
 23  2.0  20  1N BIAVA Pierluigi      | 1654 |    12.5    13.5 
 24  2.0  19  2N SORBERA Paolo        | 1686 |    11.5 
 25  2.0  23  2N BASLETTA Giovanni    | 1587 |     9.5    10.5
 26  2.0  27  3N MAGGIONI Oliviero    | 1457 |     9.5    10.5
 27  1.5  29  NC DE DANIELI Riccardo  | 1440 |    10.0 
 28  1.5  24  3N SARTI Massimo        | 1580 |     9.5 
 29  1.5  33  2S SIBELLA Guido        | 1409 |     9.0 
 30  1.5  30  NC PEDRUZZI Stefano     | 1440 |     8.5 
 31  1.5  28  NC ATTUATI Luca         | 1449 |     7.0 
 32  1.0  26  3N OLIVIERI Michelangel | 1506 |     8.0 
 33  1.0  31  NC TARELLI Marco        | 1440 |     7.5 
 34  0.5  32  NC CARVALLO FERNANDEZ J | 1425 |     7.0 
Tabellone
Pos NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5  
---------------------------------------------------------------------------
  1 MIONE Dario          2268  FM  BG  5.0 | +B21  +W3   +B10  +W4   +B2   
  2 RANFAGNI Stefano     2022  CM  BG  4.0 | +B22  +W15  +B5   +W8   -W1   
  3 LONGO Pietro         1906  1N  BG  4.0 | +W26  -B1   +B21  +W23  +B11  
  4 SALA Giovanni        2047  CM  BG  3.5 | +W19  +B12  +W6   -B1   =W9   
  5 RIGGIO Mauro         1901  1N  BG  3.5 | +B27  +W13  -W2   +B10  =W6   
  6 BUIZZA Claudio       2113  CM  BG  3.5 | +B23  +W11  -B4   +W18  =B5   
  7 TARELLI Daniele      1936  1N  BG  3.5 | +W16  =B8   -W12  +B20  +W17  
  8 BOSIO Devis          1971  CM  BS  3.5 | +B28  =W7   +B17  -B2   +W15  
  9 FOGLIENI Matteo      1798  2N  BG  3.5 | =BYE  =W14  +B22  +W13  =B4   
 10 SALVATI Fredrik      1700  2N  BG  3.0 | +B29  +B20  -W1   -W5   +B24  
 11 VILLA Claudio        1813  1N  BG  3.0 | +W34  -B6   +W16  +B12  -W3   
 12 BONASSI Tommaso      1931  1N  BG  3.0 | +B32  -W4   +B7   -W11  +B22  
 13 VENTURA Salvatore    2007  CM  BG  3.0 | +W25  -B5   +W24  -B9   +W23  
 14 LUCHSINGER Eric      2118   M  BG  3.0 | =W24  =B9   =BYE  =W15  +B21  
 15 ROTA Gabriele        1359  NC  BG  2.5 | +BYE  -B2   +W31  =B14  -B8   
 16 D'ANGHEO Savino      1520  3N  BG  2.5 | -B7   +W29  -B11  +W25  =B18  
 17 GOZZINI Giambattista 1865  1N  BG  2.5 | =W30  +B31  -W8   +BYE  -B7   
 18 CAMMAROTA Vittorio   1884  CM  BG  2.5 | =BYE  =B24  +W25  -B6   =W16  
 19 MINGOLLA Patrizio    1654  2N  MI  2.5 | -B4   +W27  =BYE  -BYE  +B30  
 20 SAVOLDELLI Dario     1852  1N  BG  2.5 | +B33  -W10  =BYE  -W7   +B28  
 21 ASPERTI Fabio        1698  2N  BG  2.0 | -W1   +B30  -W3   +B26  -W14  
 22 SILINI Bruno         1643  2N  BG  2.0 | -W2   +B26  -W9   +B27  -W12  
 23 BIAVA Pierluigi      1654  1N  BG  2.0 | -W6   +W32  +BYE  -B3   -B13  
 24 SORBERA Paolo        1686  2N  BG  2.0 | =B14  =W18  -B13  +W28  -W10  
 25 BASLETTA Giovanni    1587  2N  BG  2.0 | -B13  +W33  -B18  -B16  +W31  
 26 MAGGIONI Oliviero    1457  3N  BG  2.0 | -B3   -W22  +B29  -W21  +B32  
 27 DE DANIELI Riccardo  1440  NC  BG  1.5 | -W5   -B19  +B33  -W22  =B29  
 28 SARTI Massimo        1580  3N  BG  1.5 | -W8   =B34  +W30  -B24  -W20  
 29 SIBELLA Guido        1409  2S  BG  1.5 | -W10  -B16  -W26  +B33  =W27  
 30 PEDRUZZI Stefano     1440  NC ---  1.5 | =B17  -W21  -B28  +B34  -W19  
 31 ATTUATI Luca         1449  NC  BG  1.5 | =BYE  -W17  -B15  +W32  -B25  
 32 OLIVIERI Michelangel 1506  3N  MI  1.0 | -W12  -B23  +W34  -B31  -W26  
 33 TARELLI Marco        1440  NC  BG  1.0 | -W20  -B25  -W27  -W29  +B34  
 34 CARVALLO FERNANDEZ J 1425  NC  BG  0.5 | -B11  =W28  -B32  -W30  -W33      
----------------------------------------------------------------------------
Abbinamento turno 6
--------------------------------------------------
 1 = MIONE Dario - TARELLI Daniele
 2 = LONGO Pietro - RANFAGNI Stefano
 3 = BUIZZA Claudio - BOSIO Devis
 4 = SALA Giovanni - RIGGIO Mauro
 5 = FOGLIENI Matteo - VILLA Claudio
 6 = LUCHSINGER Eric - VENTURA Salvatore
 7 = BONASSI Tommaso - Salvati Fredrik
 8 = MINGOLLA Patrizio - CAMMAROTA Vittorio
 9 = D'ANGHEO Savino - GOZZINI Giambattista
10 = ROTA Gabriele - SAVOLDELLI Dario
11 = BASLETTA Giovanni - ASPERTI Fabio
12 = MAGGIONI Oliviero - SORBERA Paolo
13 = BIAVA Pierluigi - SILINI Bruno
14 = ATTUATI Luca - SARTI Massimo
15 = DE DANIELI Riccardo - CARVALLO Oscar
16 = PEDRUZZI Stefano - SIBELLA Guido
17 = TARELLI Marco - OLIVIERI Michelangelo
--------------------------------------------------

Scarica le partite dei primi 5 turni (pgn)


vai alla pagina del torneo

Lascia un commento