Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
# | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC Rechi Comi Martino | ![]() | 1651 | 1651 | 0 | |
2 | NC Colombo Edoardo | ![]() | 1599 | 1599 | 0 | |
3 | 3N Buzzoni Damiano | ![]() | 1480 | 1480 | 0 | |
4 | NC Sardo Damiano | ![]() | 1441 | 1441 | 0 | |
5 | NC Atelj Matija | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
6 | NC Bresciani Tommaso | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
7 | NC Bruno Leonardo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
8 | NC Di Gioia Diego | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
9 | NC Grigis Michele | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
10 | NC Leonardi Arianna | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
11 | NC Mantovanini Lorenzo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
12 | NC Manzari Lorenzo Matteo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
13 | NC Noris Alessandro | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
14 | NC Perego Lorenzo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
15 | NC Rota Alex | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
16 | NC Valenzuela Norbis Lucia | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
17 | NC Zambelli Marchesi Ettore | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |